Dynasty · Superflex · 0.5 PPR — Top 200 Trade Values
Market values from real completed trades (FantasyCalc), updated 2026-10-30.
| # | Player | Pos | Team | Age | Value | 30d | Expert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh Allen | QB | BUF | 30.4 | 10,817 | ▼ 411 | 10,232 |
| 2 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 24.7 | 10,366 | ▲ 278 | 8,949 |
| 3 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | 24.6 | 10,250 | · | 7,864 |
| 4 | Bijan Robinson | RB | ATL | 24.7 | 10,048 | · | 8,262 |
| 5 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 26.7 | 8,098 | ▼ 902 | 9,098 |
| 6 | Puka Nacua | WR | LAR | 25.4 | 7,927 | ▲ 585 | 7,791 |
| 7 | Brock Bowers | TE | LV | 23.9 | 7,524 | ▲ 497 | 4,668 |
| 8 | Drake Maye | QB | NE | 24.2 | 7,403 | ▲ 1,558 | 6,174 |
| 9 | Caleb Williams | QB | CHI | 24.9 | 7,293 | ▲ 110 | 8,146 |
| 10 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 27.0 | 7,203 | ▼ 166 | 7,957 |
| 11 | Malik Nabers | WR | NYG | 23.3 | 6,901 | ▲ 1,338 | 6,188 |
| 12 | Kenneth Walker | RB | KC | 26.0 | 6,840 | ▲ 761 | 6,232 |
| 13 | Joe Burrow | QB | CIN | 29.9 | 6,811 | ▲ 440 | 8,579 |
| 14 | Lamar Jackson | QB | BAL | 29.8 | 6,784 | ▼ 535 | 9,358 |
| 15 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 27.6 | 6,715 | ▲ 372 | 8,013 |
| 16 | Trey McBride | TE | ARI | 26.9 | 6,587 | · | 4,412 |
| 17 | Brock Purdy | QB | SF | 26.8 | 6,334 | ▲ 696 | 6,130 |
| 18 | Jonathan Taylor | RB | IND | 27.8 | 5,794 | ▼ 278 | 5,056 |
| 19 | Jayden Daniels | QB | WAS | 25.9 | 5,717 | ▲ 148 | 6,782 |
| 20 | Justin Jefferson | WR | MIN | 27.4 | 5,702 | ▼ 682 | 7,700 |
| 21 | Trevor Lawrence | QB | JAX | 27.1 | 5,684 | ▲ 372 | 6,593 |
| 22 | Ashton Jeanty | RB | LV | 22.9 | 5,541 | ▼ 828 | 6,656 |
| 23 | James Cook | RB | BUF | 27.1 | 5,480 | · | 5,633 |
| 24 | Jeremiyah Love | RB | ARI | 21.4 | 5,257 | ▼ 888 | 6,276 |
| 25 | Drake London | WR | ATL | 25.3 | 5,229 | · | 5,835 |
| 26 | Patrick Mahomes | QB | KC | 31.1 | 5,145 | ▼ 593 | 8,127 |
| 27 | Zay Flowers | WR | BAL | 26.1 | 5,061 | ▲ 805 | 4,668 |
| 28 | Jordan Love | QB | GB | 28.0 | 4,864 | ▲ 1,149 | 5,541 |
| 29 | Chris Olave | WR | NO | 26.3 | 4,738 | ▼ 222 | 5,103 |
| 30 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | 23.6 | 4,486 | ▲ 119 | 5,080 |
| 31 | Kyren Williams | RB | LAR | 26.2 | 4,419 | ▲ 863 | 2,475 |
| 32 | Bryce Young | QB | CAR | 25.3 | 4,407 | ▲ 552 | 3,250 |
| 33 | Christian McCaffrey | RB | SF | 30.4 | 4,359 | ▼ 213 | 3,664 |
| 34 | C.J. Stroud | QB | HOU | 25.1 | 4,200 | ▲ 1,038 | 4,668 |
| 35 | Colston Loveland | TE | CHI | 22.6 | 4,057 | ▲ 449 | 2,816 |
| 36 | Matthew Golden | WR | GB | 23.2 | 4,050 | ▲ 1,336 | 1,425 |
| 37 | Nico Collins | WR | HOU | 27.6 | 4,009 | · | 4,401 |
| 38 | Jared Goff | QB | DET | 32.1 | 4,003 | ▲ 319 | 3,562 |
| 39 | Parker Washington | WR | JAX | 24.6 | 3,983 | ▲ 417 | 3,431 |
| 40 | Garrett Wilson | WR | NYJ | 26.3 | 3,928 | ▼ 708 | 4,858 |
| 41 | Javonte Williams | RB | DAL | 26.5 | 3,923 | ▲ 492 | 2,008 |
| 42 | Dak Prescott | QB | DAL | 33.3 | 3,905 | ▼ 297 | 4,701 |
| 43 | Fernando Mendoza | QB | LV | 23.1 | 3,898 | ▲ 137 | 3,175 |
| 44 | Tyler Shough | QB | NO | 27.1 | 3,879 | ▼ 642 | 4,102 |
| 45 | Jaxson Dart | QB | NYG | 23.5 | 3,877 | ▼ 562 | 4,025 |
| 46 | De'Von Achane | RB | MIA | 25.0 | 3,843 | ▼ 525 | 4,073 |
| 47 | Christian Watson | WR | GB | 27.5 | 3,823 | ▲ 612 | 2,803 |
| 48 | George Pickens | WR | DAL | 25.7 | 3,773 | ▼ 260 | 4,340 |
| 49 | Tyler Warren | TE | IND | 24.4 | 3,751 | ▼ 165 | 3,079 |
| 50 | Luther Burden | WR | CHI | 22.9 | 3,724 | ▲ 855 | 3,258 |
| 51 | Justin Herbert | QB | LAC | 28.6 | 3,643 | ▼ 700 | 6,350 |
| 52 | Tee Higgins | WR | CIN | 27.8 | 3,626 | ▲ 323 | 2,816 |
| 53 | Bucky Irving | RB | TB | 24.2 | 3,605 | ▲ 252 | 1,998 |
| 54 | Breece Hall | RB | NYJ | 25.4 | 3,532 | ▼ 175 | 4,962 |
| 55 | Carnell Tate | WR | TEN | 21.8 | 3,451 | ▲ 416 | 3,630 |
| 56 | Derrick Henry | RB | BAL | 32.8 | 3,377 | ▼ 154 | 1,445 |
| 57 | Jalen Hurts | QB | PHI | 28.2 | 3,368 | ▼ 2,039 | 6,814 |
| 58 | Bo Nix | QB | DEN | 26.7 | 3,365 | ▼ 963 | 4,835 |
| 59 | Bhayshul Tuten | RB | JAX | 23.7 | 3,363 | ▲ 614 | 1,521 |
| 60 | Sam LaPorta | TE | DET | 25.8 | 3,240 | ▲ 267 | 3,130 |
| 61 | Chase Brown | RB | CIN | 26.6 | 3,194 | ▼ 1,049 | 3,335 |
| 62 | Emeka Egbuka | WR | TB | 24.0 | 3,160 | ▼ 501 | 4,189 |
| 63 | D'Andre Swift | RB | CHI | 27.8 | 3,158 | ▲ 294 | 1,359 |
| 64 | Isaiah Likely | TE | NYG | 26.5 | 3,147 | ▲ 931 | 1,521 |
| 65 | Jordyn Tyson | WR | NO | 22.2 | 3,098 | · | 2,345 |
| 66 | DeVonta Smith | WR | PHI | 28.0 | 3,077 | ▼ 756 | 3,699 |
| 67 | Omarion Hampton | RB | LAC | 23.6 | 2,928 | ▼ 1,417 | 2,917 |
| 68 | A.J. Brown | WR | NE | 29.3 | 2,924 | ▼ 171 | 3,455 |
| 69 | Chuba Hubbard | RB | CAR | 27.4 | 2,897 | ▲ 503 | 826 |
| 70 | Tucker Kraft | TE | GB | 26.0 | 2,896 | ▲ 147 | 2,221 |
| 71 | Saquon Barkley | RB | PHI | 29.7 | 2,858 | ▼ 745 | 1,785 |
| 72 | Rashee Rice | WR | KC | 26.5 | 2,823 | ▼ 332 | 2,367 |
| 73 | Baker Mayfield | QB | TB | 31.6 | 2,801 | ▲ 169 | 1,898 |
| 74 | Quinshon Judkins | RB | CLE | 23.0 | 2,760 | · | 1,836 |
| 75 | Jalen Coker | WR | CAR | 25.0 | 2,726 | ▲ 362 | 1,192 |
| 76 | Jaylen Warren | RB | PIT | 28.0 | 2,714 | ▲ 774 | 1,028 |
| 77 | George Kittle | TE | SF | 33.1 | 2,673 | ▲ 436 | 807 |
| 78 | Josh Jacobs | RB | GB | 28.7 | 2,667 | ▲ 706 | 638 |
| 79 | Jameson Williams | WR | DET | 25.6 | 2,629 | ▲ 366 | 2,065 |
| 80 | Ladd McConkey | WR | LAC | 25.0 | 2,615 | ▼ 1,032 | 3,167 |
| 81 | Harold Fannin | TE | CLE | 22.3 | 2,549 | · | 1,862 |
| 82 | KC Concepcion | WR | CLE | 22.1 | 2,538 | ▲ 330 | 1,703 |
| 83 | Matthew Stafford | QB | LAR | 38.7 | 2,532 | ▼ 144 | 1,353 |
| 84 | Michael Wilson | WR | ARI | 26.7 | 2,524 | ▲ 250 | 1,312 |
| 85 | Michael Penix | QB | ATL | 26.5 | 2,517 | ▲ 509 | 992 |
| 86 | Sam Darnold | QB | SEA | 29.4 | 2,492 | ▼ 638 | 1,687 |
| 87 | Jadarian Price | RB | SEA | 23.1 | 2,489 | · | 1,359 |
| 88 | Kyler Murray | QB | MIN | 29.2 | 2,486 | ▲ 100 | 2,624 |
| 89 | Kenyon Sadiq | TE | NYJ | 21.7 | 2,460 | · | 1,315 |
| 90 | Omar Cooper | WR | NYJ | 22.9 | 2,445 | ▲ 862 | 654 |
| 91 | Cam Skattebo | RB | NYG | 24.7 | 2,386 | ▼ 480 | 1,261 |
| 92 | Denzel Boston | WR | CLE | 22.9 | 2,349 | · | 1,715 |
| 93 | Cam Ward | QB | TEN | 24.4 | 2,280 | ▼ 137 | 1,511 |
| 94 | Rome Odunze | WR | CHI | 24.4 | 2,235 | ▼ 297 | 2,796 |
| 95 | Makai Lemon | WR | PHI | 22.4 | 2,226 | ▼ 141 | 1,867 |
| 96 | Ty Simpson | QB | LAR | 23.9 | 2,221 | · | 832 |
| 97 | Kyle Pitts | TE | ATL | 26.1 | 2,196 | ▲ 235 | 892 |
| 98 | Marvin Harrison Jr | WR | HOU | 24.2 | 2,166 | ▲ 155 | 1,211 |
| 99 | TreVeyon Henderson | RB | NE | 24.0 | 2,106 | ▼ 903 | 1,867 |
| 100 | Jaylen Waddle | WR | DEN | 27.9 | 2,096 | ▼ 941 | 3,273 |
| 101 | Mike Evans | WR | SF | 33.2 | 2,061 | ▲ 263 | 724 |
| 102 | DJ Moore | WR | BUF | 29.5 | 2,061 | ▼ 371 | 1,267 |
| 103 | Germie Bernard | WR | PIT | 22.9 | 2,059 | ▲ 702 | 189 |
| 104 | Dalton Kincaid | TE | BUF | 27.0 | 2,046 | ▼ 1,050 | 2,206 |
| 105 | Jonah Coleman | RB | DEN | 23.2 | 1,998 | ▲ 135 | 463 |
| 106 | Malik Willis | QB | MIA | 27.4 | 1,990 | · | 1,192 |
| 107 | Ollie Gordon | RB | MIA | 22.8 | 1,989 | ▲ 507 | 70 |
| 108 | Travis Etienne | RB | NO | 27.8 | 1,985 | ▼ 225 | 1,836 |
| 109 | Kyle Monangai | RB | CHI | 24.4 | 1,979 | ▲ 386 | 623 |
| 110 | Blake Corum | RB | LAR | 25.9 | 1,960 | ▲ 292 | 608 |
| 111 | J.J. McCarthy | QB | NYG | 23.8 | 1,956 | ▲ 413 | 237 |
| 112 | DK Metcalf | WR | PIT | 28.9 | 1,913 | ▲ 184 | 974 |
| 113 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | 28.7 | 1,847 | ▲ 368 | 448 |
| 114 | Brian Thomas | WR | JAX | 24.1 | 1,843 | ▼ 206 | 1,226 |
| 115 | Davante Adams | WR | LAR | 33.9 | 1,842 | ▼ 497 | 866 |
| 116 | De'Zhaun Stribling | WR | SF | 23.9 | 1,830 | ▲ 164 | 648 |
| 117 | Antonio Williams | WR | WAS | 22.3 | 1,829 | ▲ 365 | 575 |
| 118 | Brenton Strange | TE | JAX | 25.8 | 1,783 | ▲ 451 | 530 |
| 119 | Deshaun Watson | QB | CLE | 31.1 | 1,749 | · | 232 |
| 120 | Josh Downs | WR | IND | 25.2 | 1,741 | ▼ 253 | 907 |
| 121 | Zach Charbonnet | RB | SEA | 25.8 | 1,739 | · | 333 |
| 122 | Braelon Allen | RB | NYJ | 22.8 | 1,736 | ▲ 412 | 170 |
| 123 | Kirk Cousins | QB | LV | 38.2 | 1,699 | ▲ 185 | 154 |
| 124 | Alec Pierce | WR | IND | 26.5 | 1,618 | ▼ 102 | 1,100 |
| 125 | Tre Tucker | WR | LV | 25.6 | 1,617 | ▲ 382 | 119 |
| 126 | Terrance Ferguson | TE | LAR | 23.7 | 1,607 | · | 578 |
| 127 | Caleb Douglas | WR | MIA | 23.1 | 1,594 | ▲ 284 | 173 |
| 128 | RJ Harvey | RB | DEN | 25.7 | 1,592 | ▼ 118 | 462 |
| 129 | Aaron Rodgers | QB | PIT | 42.9 | 1,587 | ▲ 299 | 176 |
| 130 | Ja'Kobi Lane | WR | BAL | 22.5 | 1,563 | · | 176 |
| 131 | Jordan Addison | WR | MIN | 24.8 | 1,557 | ▼ 230 | 1,148 |
| 132 | Jordan Mason | RB | MIN | 27.4 | 1,557 | ▲ 225 | 218 |
| 133 | Geno Smith | QB | NYJ | 36.1 | 1,554 | · | 192 |
| 134 | Jacoby Brissett | QB | ARI | 33.9 | 1,546 | · | 295 |
| 135 | Mike Washington | RB | LV | 23.3 | 1,540 | ▲ 141 | 166 |
| 136 | Daniel Jones | QB | IND | 29.4 | 1,540 | ▼ 551 | 1,052 |
| 137 | Kaelon Black | RB | SF | 25.0 | 1,528 | ▲ 178 | 73 |
| 138 | Tony Pollard | RB | TEN | 29.5 | 1,526 | ▲ 116 | 255 |
| 139 | Travis Kelce | TE | KC | 37.1 | 1,516 | ▼ 108 | 310 |
| 140 | Stefon Diggs | WR | WAS | 32.9 | 1,511 | · | 309 |
| 141 | Xavier Worthy | WR | KC | 23.5 | 1,507 | · | 662 |
| 142 | Emmett Johnson | RB | KC | 23.1 | 1,482 | ▼ 194 | 269 |
| 143 | Travis Hunter | WR | JAX | 23.5 | 1,471 | ▲ 434 | 155 |
| 144 | Dallas Goedert | TE | PHI | 31.8 | 1,470 | ▲ 314 | 356 |
| 145 | Eli Stowers | TE | PHI | 23.5 | 1,461 | · | 448 |
| 146 | Woody Marks | RB | HOU | 25.8 | 1,454 | ▲ 150 | 257 |
| 147 | T.J. Hockenson | TE | MIN | 29.3 | 1,442 | ▲ 169 | 180 |
| 148 | Jayden Higgins | WR | HOU | 23.9 | 1,435 | · | 639 |
| 149 | Eli Raridon | TE | NE | 22.7 | 1,432 | ▲ 319 | 97 |
| 150 | Chig Okonkwo | TE | WAS | 27.1 | 1,413 | ▲ 604 | 231 |
| 151 | David Montgomery | RB | HOU | 29.4 | 1,408 | ▼ 780 | 446 |
| 152 | Keon Coleman | WR | BUF | 23.5 | 1,406 | ▲ 202 | 66 |
| 153 | Hunter Henry | TE | NE | 31.9 | 1,381 | ▲ 442 | 146 |
| 154 | Jakobi Meyers | WR | JAX | 30.0 | 1,374 | · | 444 |
| 155 | Aaron Jones | RB | MIN | 31.9 | 1,365 | ▼ 212 | 131 |
| 156 | Deebo Samuel | WR | SF | 30.8 | 1,363 | ▼ 108 | 176 |
| 157 | Carson Beck | QB | ARI | 23.9 | 1,355 | ▲ 253 | 166 |
| 158 | Juwan Johnson | TE | NO | 30.1 | 1,344 | ▼ 359 | 514 |
| 159 | Malachi Fields | WR | NYG | 23.2 | 1,340 | · | 101 |
| 160 | Chris Bell | WR | MIA | 22.4 | 1,334 | · | 516 |
| 161 | Rico Dowdle | RB | PIT | 28.4 | 1,333 | · | 301 |
| 162 | Wan'Dale Robinson | WR | TEN | 25.8 | 1,332 | · | 613 |
| 163 | Malik Washington | WR | MIA | 25.8 | 1,328 | ▲ 232 | 72 |
| 164 | Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS | 25.6 | 1,316 | · | 251 |
| 165 | Michael Mayer | TE | LV | 25.3 | 1,313 | ▲ 232 | 75 |
| 166 | Rachaad White | RB | WAS | 27.8 | 1,312 | · | 217 |
| 167 | Ricky Pearsall | WR | SF | 26.1 | 1,310 | · | 296 |
| 168 | Jake Ferguson | TE | DAL | 27.8 | 1,302 | ▼ 373 | 462 |
| 169 | Jonathon Brooks | RB | CAR | 23.3 | 1,298 | · | 204 |
| 170 | Pat Bryant | WR | DEN | 23.9 | 1,282 | · | 256 |
| 171 | J.K. Dobbins | RB | DEN | 27.9 | 1,261 | ▼ 100 | 174 |
| 172 | Devaughn Vele | WR | NO | 28.9 | 1,259 | · | 86 |
| 173 | Chris Godwin | WR | TB | 30.7 | 1,244 | ▼ 164 | 463 |
| 174 | Quentin Johnston | WR | LAC | 25.1 | 1,239 | ▼ 127 | 482 |
| 175 | Tanner McKee | QB | PHI | 26.5 | 1,235 | ▲ 1,130 | 9 |
| 176 | Ted Hurst | WR | TB | 22.3 | 1,232 | · | 142 |
| 177 | Adonai Mitchell | WR | NYJ | 24.1 | 1,208 | ▼ 149 | 338 |
| 178 | Jaylin Noel | WR | HOU | 24.2 | 1,195 | ▲ 527 | 159 |
| 179 | Oronde Gadsden | TE | LAC | 23.3 | 1,195 | ▼ 379 | 338 |
| 180 | Seth McGowan | RB | IND | 25.0 | 1,194 | ▲ 785 | 27 |
| 181 | AJ Barner | TE | SEA | 24.5 | 1,190 | ▼ 111 | 199 |
| 182 | Khalil Shakir | WR | BUF | 26.7 | 1,185 | ▼ 145 | 372 |
| 183 | Terry McLaurin | WR | WAS | 31.1 | 1,175 | ▼ 504 | 1,090 |
| 184 | Mark Andrews | TE | BAL | 31.2 | 1,167 | ▼ 214 | 284 |
| 185 | Pat Freiermuth | TE | PIT | 28.0 | 1,160 | ▲ 156 | 95 |
| 186 | Dylan Sampson | RB | CLE | 22.1 | 1,155 | ▲ 387 | 98 |
| 187 | Tre' Harris | WR | LAC | 24.7 | 1,138 | · | 344 |
| 188 | Courtland Sutton | WR | DEN | 31.1 | 1,137 | ▼ 136 | 486 |
| 189 | Tank Dell | WR | HOU | 27.0 | 1,124 | ▲ 166 | 48 |
| 190 | Brian Robinson | RB | ATL | 27.6 | 1,121 | ▼ 139 | 84 |
| 191 | Tyler Allgeier | RB | ARI | 26.5 | 1,117 | · | 156 |
| 192 | Alvin Kamara | RB | NO | 31.3 | 1,114 | · | 70 |
| 193 | Romeo Doubs | WR | NE | 26.5 | 1,109 | ▼ 283 | 400 |
| 194 | Tyler Huntley | QB | BAL | 28.7 | 1,081 | ▲ 1,080 | 2 |
| 195 | Cyrus Allen | WR | KC | 23.7 | 1,077 | ▲ 122 | 41 |
| 196 | Jayden Reed | WR | GB | 26.5 | 1,069 | ▼ 267 | 402 |
| 197 | DeMario Douglas | WR | NE | 25.9 | 1,047 | ▲ 697 | 33 |
| 198 | Kenny Gainwell | RB | TB | 27.6 | 1,037 | ▼ 207 | 191 |
| 199 | Dalton Schultz | TE | HOU | 30.3 | 1,035 | ▼ 371 | 136 |
| 200 | Ryan Flournoy | WR | DAL | 27.0 | 1,025 | ▲ 639 | 83 |
📈 Biggest risers (30d)
| Drake Maye | 7,403 | ▲ 1,558 |
| Malik Nabers | 6,901 | ▲ 1,338 |
| Matthew Golden | 4,050 | ▲ 1,336 |
| Jordan Love | 4,864 | ▲ 1,149 |
| Tanner McKee | 1,235 | ▲ 1,130 |
| Tyler Huntley | 1,081 | ▲ 1,080 |
| C.J. Stroud | 4,200 | ▲ 1,038 |
| Isaiah Likely | 3,147 | ▲ 931 |
| Dameon Pierce | 855 | ▲ 908 |
| Kyren Williams | 4,419 | ▲ 863 |
📉 Biggest fallers (30d)
| Jalen Hurts | 3,368 | ▼ 2,039 |
| Omarion Hampton | 2,928 | ▼ 1,417 |
| Dalton Kincaid | 2,046 | ▼ 1,050 |
| Chase Brown | 3,194 | ▼ 1,049 |
| Ladd McConkey | 2,615 | ▼ 1,032 |
| Bo Nix | 3,365 | ▼ 963 |
| Jaylen Waddle | 2,096 | ▼ 941 |
| Marcus Mariota | 331 | ▼ 914 |
| TreVeyon Henderson | 2,106 | ▼ 903 |
| Ja'Marr Chase | 8,098 | ▼ 902 |
Draft pick values
| Pick | Value | Expert |
|---|---|---|
| 2027 1st (Early) | 5,094 | 5,943 |
| 2027 1st (Mid) | 3,354 | 2,617 |
| 2027 1st | 3,019 | 3,260 |
| 2027 1st (Late) | 2,585 | 1,219 |
| 2028 1st | 2,337 | 3,260 |
| 2027 2nd (Early) | 2,077 | 600 |
| 2029 1st | 1,992 | 3,260 |
| 2027 2nd (Mid) | 1,724 | 310 |
| 2027 2nd | 1,637 | 360 |
| 2027 2nd (Late) | 1,485 | 170 |
| 2028 2nd | 1,385 | 360 |
| 2027 3rd (Early) | 1,302 | 97 |
| 2029 2nd | 1,291 | 360 |
| 2027 3rd (Mid) | 1,159 | 59 |
| 2027 3rd | 1,132 | 64 |
| 2027 3rd (Late) | 1,045 | 37 |
| 2028 3rd | 1,007 | 64 |
| 2027 4th (Early) | 951 | 25 |
| 2029 3rd | 949 | 64 |
| 2027 4th (Mid) | 873 | 18 |
| 2027 4th | 862 | 18 |
| 2028 4th | 838 | 18 |
| 2029 4th | 823 | 18 |
| 2027 4th (Late) | 807 | 13 |