Dynasty · Superflex · 0 PPR — Top 200 Trade Values
Market values from real completed trades (FantasyCalc), updated 2026-10-31.
| # | Player | Pos | Team | Age | Value | 30d | Expert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh Allen | QB | BUF | 30.4 | 10,689 | ▼ 411 | 10,232 |
| 2 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | 24.6 | 10,329 | · | 7,864 |
| 3 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 24.7 | 10,222 | ▲ 278 | 8,949 |
| 4 | Bijan Robinson | RB | ATL | 24.7 | 10,117 | · | 8,262 |
| 5 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 26.7 | 8,010 | ▼ 902 | 9,098 |
| 6 | Puka Nacua | WR | LAR | 25.4 | 7,836 | ▲ 585 | 7,791 |
| 7 | Brock Bowers | TE | LV | 23.9 | 7,544 | ▲ 497 | 4,668 |
| 8 | Drake Maye | QB | NE | 24.2 | 7,278 | ▲ 1,558 | 6,174 |
| 9 | Caleb Williams | QB | CHI | 24.9 | 7,207 | ▲ 110 | 8,146 |
| 10 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 27.0 | 7,188 | ▼ 166 | 7,957 |
| 11 | Kenneth Walker | RB | KC | 26.0 | 6,987 | ▲ 761 | 6,232 |
| 12 | Malik Nabers | WR | NYG | 23.3 | 6,746 | ▲ 1,338 | 6,188 |
| 13 | Lamar Jackson | QB | BAL | 29.8 | 6,718 | ▼ 535 | 9,358 |
| 14 | Joe Burrow | QB | CIN | 29.9 | 6,669 | ▲ 440 | 8,579 |
| 15 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 27.6 | 6,648 | ▲ 372 | 8,013 |
| 16 | Trey McBride | TE | ARI | 26.9 | 6,593 | · | 4,412 |
| 17 | Brock Purdy | QB | SF | 26.8 | 6,240 | ▲ 696 | 6,130 |
| 18 | Jonathan Taylor | RB | IND | 27.8 | 5,781 | ▼ 278 | 5,056 |
| 19 | Trevor Lawrence | QB | JAX | 27.1 | 5,654 | ▲ 372 | 6,593 |
| 20 | Jayden Daniels | QB | WAS | 25.9 | 5,632 | ▲ 148 | 6,782 |
| 21 | Justin Jefferson | WR | MIN | 27.4 | 5,631 | ▼ 682 | 7,700 |
| 22 | Ashton Jeanty | RB | LV | 22.9 | 5,589 | ▼ 828 | 6,656 |
| 23 | James Cook | RB | BUF | 27.1 | 5,441 | · | 5,633 |
| 24 | Drake London | WR | ATL | 25.3 | 5,249 | · | 5,835 |
| 25 | Jeremiyah Love | RB | ARI | 21.4 | 5,239 | ▼ 888 | 6,276 |
| 26 | Patrick Mahomes | QB | KC | 31.1 | 5,164 | ▼ 593 | 8,127 |
| 27 | Zay Flowers | WR | BAL | 26.1 | 5,084 | ▲ 805 | 4,668 |
| 28 | Jordan Love | QB | GB | 28.0 | 4,811 | ▲ 1,149 | 5,541 |
| 29 | Chris Olave | WR | NO | 26.3 | 4,698 | ▼ 222 | 5,103 |
| 30 | Kyren Williams | RB | LAR | 26.2 | 4,467 | ▲ 863 | 2,475 |
| 31 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | 23.6 | 4,462 | ▲ 119 | 5,080 |
| 32 | Christian McCaffrey | RB | SF | 30.4 | 4,380 | ▼ 213 | 3,664 |
| 33 | Bryce Young | QB | CAR | 25.3 | 4,315 | ▲ 552 | 3,250 |
| 34 | C.J. Stroud | QB | HOU | 25.1 | 4,181 | ▲ 1,038 | 4,668 |
| 35 | Colston Loveland | TE | CHI | 22.6 | 4,083 | ▲ 449 | 2,816 |
| 36 | Matthew Golden | WR | GB | 23.2 | 4,024 | ▲ 1,336 | 1,425 |
| 37 | Jared Goff | QB | DET | 32.1 | 3,984 | ▲ 319 | 3,562 |
| 38 | Nico Collins | WR | HOU | 27.6 | 3,982 | · | 4,401 |
| 39 | Parker Washington | WR | JAX | 24.6 | 3,953 | ▲ 417 | 3,431 |
| 40 | Garrett Wilson | WR | NYJ | 26.3 | 3,938 | ▼ 708 | 4,858 |
| 41 | De'Von Achane | RB | MIA | 25.0 | 3,904 | ▼ 525 | 4,073 |
| 42 | Javonte Williams | RB | DAL | 26.5 | 3,884 | ▲ 492 | 2,008 |
| 43 | Christian Watson | WR | GB | 27.5 | 3,877 | ▲ 612 | 2,803 |
| 44 | Dak Prescott | QB | DAL | 33.3 | 3,851 | ▼ 297 | 4,701 |
| 45 | Jaxson Dart | QB | NYG | 23.5 | 3,844 | ▼ 562 | 4,025 |
| 46 | Fernando Mendoza | QB | LV | 23.1 | 3,808 | ▲ 137 | 3,175 |
| 47 | Tyler Shough | QB | NO | 27.1 | 3,774 | ▼ 642 | 4,102 |
| 48 | Tyler Warren | TE | IND | 24.4 | 3,720 | ▼ 165 | 3,079 |
| 49 | George Pickens | WR | DAL | 25.7 | 3,712 | ▼ 260 | 4,340 |
| 50 | Luther Burden | WR | CHI | 22.9 | 3,706 | ▲ 855 | 3,258 |
| 51 | Bucky Irving | RB | TB | 24.2 | 3,697 | ▲ 252 | 1,998 |
| 52 | Justin Herbert | QB | LAC | 28.6 | 3,593 | ▼ 700 | 6,350 |
| 53 | Breece Hall | RB | NYJ | 25.4 | 3,586 | ▼ 175 | 4,962 |
| 54 | Tee Higgins | WR | CIN | 27.8 | 3,525 | ▲ 323 | 2,816 |
| 55 | Derrick Henry | RB | BAL | 32.8 | 3,452 | ▼ 154 | 1,445 |
| 56 | Bhayshul Tuten | RB | JAX | 23.7 | 3,400 | ▲ 614 | 1,521 |
| 57 | Carnell Tate | WR | TEN | 21.8 | 3,383 | ▲ 416 | 3,630 |
| 58 | Jalen Hurts | QB | PHI | 28.2 | 3,369 | ▼ 2,039 | 6,814 |
| 59 | Bo Nix | QB | DEN | 26.7 | 3,258 | ▼ 963 | 4,835 |
| 60 | Sam LaPorta | TE | DET | 25.8 | 3,255 | ▲ 267 | 3,130 |
| 61 | D'Andre Swift | RB | CHI | 27.8 | 3,213 | ▲ 294 | 1,359 |
| 62 | Chase Brown | RB | CIN | 26.6 | 3,190 | ▼ 1,049 | 3,335 |
| 63 | Isaiah Likely | TE | NYG | 26.5 | 3,112 | ▲ 931 | 1,521 |
| 64 | Jordyn Tyson | WR | NO | 22.2 | 3,052 | · | 2,345 |
| 65 | DeVonta Smith | WR | PHI | 28.0 | 3,050 | ▼ 756 | 3,699 |
| 66 | Emeka Egbuka | WR | TB | 24.0 | 3,047 | ▼ 501 | 4,189 |
| 67 | Tucker Kraft | TE | GB | 26.0 | 2,946 | ▲ 147 | 2,221 |
| 68 | Chuba Hubbard | RB | CAR | 27.4 | 2,942 | ▲ 503 | 826 |
| 69 | Omarion Hampton | RB | LAC | 23.6 | 2,939 | ▼ 1,417 | 2,917 |
| 70 | Quinshon Judkins | RB | CLE | 23.0 | 2,880 | · | 1,836 |
| 71 | A.J. Brown | WR | NE | 29.3 | 2,862 | ▼ 171 | 3,455 |
| 72 | Saquon Barkley | RB | PHI | 29.7 | 2,855 | ▼ 745 | 1,785 |
| 73 | Baker Mayfield | QB | TB | 31.6 | 2,773 | ▲ 169 | 1,898 |
| 74 | Jaylen Warren | RB | PIT | 28.0 | 2,751 | ▲ 774 | 1,028 |
| 75 | Jalen Coker | WR | CAR | 25.0 | 2,722 | ▲ 362 | 1,192 |
| 76 | Josh Jacobs | RB | GB | 28.7 | 2,708 | ▲ 706 | 638 |
| 77 | Rashee Rice | WR | KC | 26.5 | 2,703 | ▼ 332 | 2,367 |
| 78 | Jameson Williams | WR | DET | 25.6 | 2,647 | ▲ 366 | 2,065 |
| 79 | George Kittle | TE | SF | 33.1 | 2,631 | ▲ 436 | 807 |
| 80 | Harold Fannin | TE | CLE | 22.3 | 2,577 | · | 1,862 |
| 81 | Ladd McConkey | WR | LAC | 25.0 | 2,549 | ▼ 1,032 | 3,167 |
| 82 | Jadarian Price | RB | SEA | 23.1 | 2,544 | · | 1,359 |
| 83 | KC Concepcion | WR | CLE | 22.1 | 2,535 | ▲ 330 | 1,703 |
| 84 | Matthew Stafford | QB | LAR | 38.7 | 2,505 | ▼ 144 | 1,353 |
| 85 | Omar Cooper | WR | NYJ | 22.9 | 2,492 | ▲ 862 | 654 |
| 86 | Michael Penix | QB | ATL | 26.5 | 2,488 | ▲ 509 | 992 |
| 87 | Sam Darnold | QB | SEA | 29.4 | 2,485 | ▼ 638 | 1,687 |
| 88 | Kyler Murray | QB | MIN | 29.2 | 2,482 | ▲ 100 | 2,624 |
| 89 | Kenyon Sadiq | TE | NYJ | 21.7 | 2,447 | · | 1,315 |
| 90 | Michael Wilson | WR | ARI | 26.7 | 2,407 | ▲ 250 | 1,312 |
| 91 | Cam Skattebo | RB | NYG | 24.7 | 2,399 | ▼ 480 | 1,261 |
| 92 | Cam Ward | QB | TEN | 24.4 | 2,323 | ▼ 137 | 1,511 |
| 93 | Denzel Boston | WR | CLE | 22.9 | 2,309 | · | 1,715 |
| 94 | Rome Odunze | WR | CHI | 24.4 | 2,223 | ▼ 297 | 2,796 |
| 95 | Ty Simpson | QB | LAR | 23.9 | 2,201 | · | 832 |
| 96 | Makai Lemon | WR | PHI | 22.4 | 2,193 | ▼ 141 | 1,867 |
| 97 | Kyle Pitts | TE | ATL | 26.1 | 2,191 | ▲ 235 | 892 |
| 98 | Marvin Harrison Jr | WR | HOU | 24.2 | 2,184 | ▲ 155 | 1,211 |
| 99 | TreVeyon Henderson | RB | NE | 24.0 | 2,155 | ▼ 903 | 1,867 |
| 100 | Germie Bernard | WR | PIT | 22.9 | 2,050 | ▲ 702 | 189 |
| 101 | Mike Evans | WR | SF | 33.2 | 2,041 | ▲ 263 | 724 |
| 102 | Dalton Kincaid | TE | BUF | 27.0 | 2,035 | ▼ 1,050 | 2,206 |
| 103 | DJ Moore | WR | BUF | 29.5 | 2,024 | ▼ 371 | 1,267 |
| 104 | Kyle Monangai | RB | CHI | 24.4 | 2,022 | ▲ 386 | 623 |
| 105 | Blake Corum | RB | LAR | 25.9 | 2,018 | ▲ 292 | 608 |
| 106 | Ollie Gordon | RB | MIA | 22.8 | 2,014 | ▲ 507 | 70 |
| 107 | Malik Willis | QB | MIA | 27.4 | 2,012 | · | 1,192 |
| 108 | Travis Etienne | RB | NO | 27.8 | 2,004 | ▼ 225 | 1,836 |
| 109 | Jaylen Waddle | WR | DEN | 27.9 | 1,992 | ▼ 941 | 3,273 |
| 110 | J.J. McCarthy | QB | NYG | 23.8 | 1,933 | ▲ 413 | 237 |
| 111 | Jonah Coleman | RB | DEN | 23.2 | 1,913 | ▲ 135 | 463 |
| 112 | DK Metcalf | WR | PIT | 28.9 | 1,894 | ▲ 184 | 974 |
| 113 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | 28.7 | 1,855 | ▲ 368 | 448 |
| 114 | Brian Thomas | WR | JAX | 24.1 | 1,847 | ▼ 206 | 1,226 |
| 115 | Davante Adams | WR | LAR | 33.9 | 1,835 | ▼ 497 | 866 |
| 116 | Antonio Williams | WR | WAS | 22.3 | 1,834 | ▲ 365 | 575 |
| 117 | De'Zhaun Stribling | WR | SF | 23.9 | 1,821 | ▲ 164 | 648 |
| 118 | Brenton Strange | TE | JAX | 25.8 | 1,808 | ▲ 451 | 530 |
| 119 | Josh Downs | WR | IND | 25.2 | 1,759 | ▼ 253 | 907 |
| 120 | Zach Charbonnet | RB | SEA | 25.8 | 1,757 | · | 333 |
| 121 | Braelon Allen | RB | NYJ | 22.8 | 1,754 | ▲ 412 | 170 |
| 122 | Deshaun Watson | QB | CLE | 31.1 | 1,752 | · | 232 |
| 123 | Kirk Cousins | QB | LV | 38.2 | 1,674 | ▲ 185 | 154 |
| 124 | Jordan Addison | WR | MIN | 24.8 | 1,645 | ▼ 230 | 1,148 |
| 125 | Terrance Ferguson | TE | LAR | 23.7 | 1,632 | · | 578 |
| 126 | Alec Pierce | WR | IND | 26.5 | 1,621 | ▼ 102 | 1,100 |
| 127 | Tre Tucker | WR | LV | 25.6 | 1,619 | ▲ 382 | 119 |
| 128 | RJ Harvey | RB | DEN | 25.7 | 1,581 | ▼ 118 | 462 |
| 129 | Aaron Rodgers | QB | PIT | 42.9 | 1,580 | ▲ 299 | 176 |
| 130 | Jordan Mason | RB | MIN | 27.4 | 1,571 | ▲ 225 | 218 |
| 131 | Caleb Douglas | WR | MIA | 23.1 | 1,569 | ▲ 284 | 173 |
| 132 | Tony Pollard | RB | TEN | 29.5 | 1,564 | ▲ 116 | 255 |
| 133 | Geno Smith | QB | NYJ | 36.1 | 1,563 | · | 192 |
| 134 | Jacoby Brissett | QB | ARI | 33.9 | 1,555 | · | 295 |
| 135 | Kaelon Black | RB | SF | 25.0 | 1,551 | ▲ 178 | 73 |
| 136 | Mike Washington | RB | LV | 23.3 | 1,548 | ▲ 141 | 166 |
| 137 | Ja'Kobi Lane | WR | BAL | 22.5 | 1,547 | · | 176 |
| 138 | Travis Kelce | TE | KC | 37.1 | 1,542 | ▼ 108 | 310 |
| 139 | Stefon Diggs | WR | WAS | 32.9 | 1,529 | · | 309 |
| 140 | Xavier Worthy | WR | KC | 23.5 | 1,529 | · | 662 |
| 141 | Daniel Jones | QB | IND | 29.4 | 1,527 | ▼ 551 | 1,052 |
| 142 | Travis Hunter | WR | JAX | 23.5 | 1,498 | ▲ 434 | 155 |
| 143 | Dallas Goedert | TE | PHI | 31.8 | 1,481 | ▲ 314 | 356 |
| 144 | Eli Raridon | TE | NE | 22.7 | 1,468 | ▲ 319 | 97 |
| 145 | Emmett Johnson | RB | KC | 23.1 | 1,468 | ▼ 194 | 269 |
| 146 | Woody Marks | RB | HOU | 25.8 | 1,465 | ▲ 150 | 257 |
| 147 | T.J. Hockenson | TE | MIN | 29.3 | 1,457 | ▲ 169 | 180 |
| 148 | Eli Stowers | TE | PHI | 23.5 | 1,426 | · | 448 |
| 149 | David Montgomery | RB | HOU | 29.4 | 1,426 | ▼ 780 | 446 |
| 150 | Jayden Higgins | WR | HOU | 23.9 | 1,416 | · | 639 |
| 151 | Chig Okonkwo | TE | WAS | 27.1 | 1,413 | ▲ 604 | 231 |
| 152 | Hunter Henry | TE | NE | 31.9 | 1,391 | ▲ 442 | 146 |
| 153 | Keon Coleman | WR | BUF | 23.5 | 1,374 | ▲ 202 | 66 |
| 154 | Aaron Jones | RB | MIN | 31.9 | 1,374 | ▼ 212 | 131 |
| 155 | Juwan Johnson | TE | NO | 30.1 | 1,354 | ▼ 359 | 514 |
| 156 | Malik Washington | WR | MIA | 25.8 | 1,347 | ▲ 232 | 72 |
| 157 | Deebo Samuel | WR | SF | 30.8 | 1,343 | ▼ 108 | 176 |
| 158 | Rico Dowdle | RB | PIT | 28.4 | 1,339 | · | 301 |
| 159 | Chris Bell | WR | MIA | 22.4 | 1,333 | · | 516 |
| 160 | Jakobi Meyers | WR | JAX | 30.0 | 1,329 | · | 444 |
| 161 | Malachi Fields | WR | NYG | 23.2 | 1,327 | · | 101 |
| 162 | Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS | 25.6 | 1,327 | · | 251 |
| 163 | Michael Mayer | TE | LV | 25.3 | 1,326 | ▲ 232 | 75 |
| 164 | Wan'Dale Robinson | WR | TEN | 25.8 | 1,316 | · | 613 |
| 165 | Jonathon Brooks | RB | CAR | 23.3 | 1,315 | · | 204 |
| 166 | Jake Ferguson | TE | DAL | 27.8 | 1,307 | ▼ 373 | 462 |
| 167 | Rachaad White | RB | WAS | 27.8 | 1,305 | · | 217 |
| 168 | Carson Beck | QB | ARI | 23.9 | 1,300 | ▲ 253 | 166 |
| 169 | Ricky Pearsall | WR | SF | 26.1 | 1,299 | · | 296 |
| 170 | Pat Bryant | WR | DEN | 23.9 | 1,257 | · | 256 |
| 171 | J.K. Dobbins | RB | DEN | 27.9 | 1,257 | ▼ 100 | 174 |
| 172 | Devaughn Vele | WR | NO | 28.9 | 1,249 | · | 86 |
| 173 | Tanner McKee | QB | PHI | 26.5 | 1,222 | ▲ 1,130 | 9 |
| 174 | Ted Hurst | WR | TB | 22.3 | 1,219 | · | 142 |
| 175 | Seth McGowan | RB | IND | 25.0 | 1,213 | ▲ 785 | 27 |
| 176 | Quentin Johnston | WR | LAC | 25.1 | 1,211 | ▼ 127 | 482 |
| 177 | Terry McLaurin | WR | WAS | 31.1 | 1,210 | ▼ 504 | 1,090 |
| 178 | Khalil Shakir | WR | BUF | 26.7 | 1,201 | ▼ 145 | 372 |
| 179 | Oronde Gadsden | TE | LAC | 23.3 | 1,197 | ▼ 379 | 338 |
| 180 | Chris Godwin | WR | TB | 30.7 | 1,195 | ▼ 164 | 463 |
| 181 | Adonai Mitchell | WR | NYJ | 24.1 | 1,192 | ▼ 149 | 338 |
| 182 | Jaylin Noel | WR | HOU | 24.2 | 1,189 | ▲ 527 | 159 |
| 183 | Pat Freiermuth | TE | PIT | 28.0 | 1,172 | ▲ 156 | 95 |
| 184 | Mark Andrews | TE | BAL | 31.2 | 1,172 | ▼ 214 | 284 |
| 185 | AJ Barner | TE | SEA | 24.5 | 1,166 | ▼ 111 | 199 |
| 186 | Courtland Sutton | WR | DEN | 31.1 | 1,157 | ▼ 136 | 486 |
| 187 | Brian Robinson | RB | ATL | 27.6 | 1,144 | ▼ 139 | 84 |
| 188 | Tyler Allgeier | RB | ARI | 26.5 | 1,139 | · | 156 |
| 189 | Alvin Kamara | RB | NO | 31.3 | 1,139 | · | 70 |
| 190 | Dylan Sampson | RB | CLE | 22.1 | 1,128 | ▲ 387 | 98 |
| 191 | Romeo Doubs | WR | NE | 26.5 | 1,126 | ▼ 283 | 400 |
| 192 | Tank Dell | WR | HOU | 27.0 | 1,118 | ▲ 166 | 48 |
| 193 | Tre' Harris | WR | LAC | 24.7 | 1,117 | · | 344 |
| 194 | Jayden Reed | WR | GB | 26.5 | 1,103 | ▼ 267 | 402 |
| 195 | Tyler Huntley | QB | BAL | 28.7 | 1,067 | ▲ 1,080 | 2 |
| 196 | Cyrus Allen | WR | KC | 23.7 | 1,055 | ▲ 122 | 41 |
| 197 | Kenny Gainwell | RB | TB | 27.6 | 1,046 | ▼ 207 | 191 |
| 198 | Emanuel Wilson | RB | SEA | 27.5 | 1,044 | ▲ 429 | 30 |
| 199 | DeMario Douglas | WR | NE | 25.9 | 1,037 | ▲ 697 | 33 |
| 200 | Tyrone Tracy | RB | NYG | 26.9 | 1,017 | ▲ 768 | 81 |
📈 Biggest risers (30d)
| Drake Maye | 7,278 | ▲ 1,558 |
| Malik Nabers | 6,746 | ▲ 1,338 |
| Matthew Golden | 4,024 | ▲ 1,336 |
| Jordan Love | 4,811 | ▲ 1,149 |
| Tanner McKee | 1,222 | ▲ 1,130 |
| Tyler Huntley | 1,067 | ▲ 1,080 |
| C.J. Stroud | 4,181 | ▲ 1,038 |
| Isaiah Likely | 3,112 | ▲ 931 |
| Dameon Pierce | 913 | ▲ 908 |
| Kyren Williams | 4,467 | ▲ 863 |
📉 Biggest fallers (30d)
| Jalen Hurts | 3,369 | ▼ 2,039 |
| Omarion Hampton | 2,939 | ▼ 1,417 |
| Dalton Kincaid | 2,035 | ▼ 1,050 |
| Chase Brown | 3,190 | ▼ 1,049 |
| Ladd McConkey | 2,549 | ▼ 1,032 |
| Bo Nix | 3,258 | ▼ 963 |
| Jaylen Waddle | 1,992 | ▼ 941 |
| Marcus Mariota | 262 | ▼ 914 |
| TreVeyon Henderson | 2,155 | ▼ 903 |
| Ja'Marr Chase | 8,010 | ▼ 902 |
Draft pick values
| Pick | Value | Expert |
|---|---|---|
| 2027 1st (Early) | 5,191 | 5,943 |
| 2027 1st (Mid) | 3,418 | 2,617 |
| 2027 1st | 3,080 | 3,260 |
| 2027 1st (Late) | 2,631 | 1,219 |
| 2028 1st | 2,380 | 3,260 |
| 2027 2nd (Early) | 2,110 | 600 |
| 2029 1st | 2,032 | 3,260 |
| 2027 2nd (Mid) | 1,749 | 310 |
| 2027 2nd | 1,662 | 360 |
| 2027 2nd (Late) | 1,508 | 170 |
| 2028 2nd | 1,419 | 360 |
| 2027 3rd (Early) | 1,323 | 97 |
| 2029 2nd | 1,320 | 360 |
| 2027 3rd (Mid) | 1,179 | 59 |
| 2027 3rd | 1,151 | 64 |
| 2027 3rd (Late) | 1,066 | 37 |
| 2028 3rd | 1,033 | 64 |
| 2027 4th (Early) | 972 | 25 |
| 2029 3rd | 972 | 64 |
| 2027 4th (Mid) | 894 | 18 |
| 2027 4th | 883 | 18 |
| 2028 4th | 854 | 18 |
| 2029 4th | 838 | 18 |
| 2027 4th (Late) | 827 | 13 |