Dynasty · 1QB · 0 PPR — Top 200 Trade Values
Market values from real completed trades (FantasyCalc), updated 2026-10-31.
| # | Player | Pos | Team | Age | Value | 30d | Expert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | 24.6 | 10,856 | ▼ 434 | 9,270 |
| 2 | Bijan Robinson | RB | ATL | 24.7 | 10,643 | ▼ 283 | 9,536 |
| 3 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 24.7 | 9,896 | ▲ 465 | 10,018 |
| 4 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 26.7 | 7,731 | ▼ 1,020 | 10,208 |
| 5 | Puka Nacua | WR | LAR | 25.4 | 7,568 | ▲ 599 | 8,970 |
| 6 | Kenneth Walker | RB | KC | 26.0 | 7,245 | ▲ 851 | 8,032 |
| 7 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 27.0 | 6,876 | ▼ 384 | 9,141 |
| 8 | Brock Bowers | TE | LV | 23.9 | 6,655 | ▲ 420 | 5,932 |
| 9 | Malik Nabers | WR | NYG | 23.3 | 6,589 | ▲ 1,517 | 7,939 |
| 10 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 27.6 | 6,411 | ▲ 459 | 9,141 |
| 11 | Jonathan Taylor | RB | IND | 27.8 | 6,136 | · | 6,798 |
| 12 | Ashton Jeanty | RB | LV | 22.9 | 5,868 | ▼ 894 | 8,282 |
| 13 | Trey McBride | TE | ARI | 26.9 | 5,827 | ▼ 105 | 5,659 |
| 14 | James Cook | RB | BUF | 27.1 | 5,804 | · | 7,574 |
| 15 | Jeremiyah Love | RB | ARI | 21.4 | 5,567 | ▼ 1,179 | 7,736 |
| 16 | Josh Allen | QB | BUF | 30.4 | 5,516 | · | 7,009 |
| 17 | Justin Jefferson | WR | MIN | 27.4 | 5,443 | ▼ 513 | 8,991 |
| 18 | Drake London | WR | ATL | 25.3 | 4,992 | · | 7,346 |
| 19 | Zay Flowers | WR | BAL | 26.1 | 4,832 | ▲ 691 | 5,213 |
| 20 | Kyren Williams | RB | LAR | 26.2 | 4,681 | ▲ 964 | 3,391 |
| 21 | Christian McCaffrey | RB | SF | 30.4 | 4,617 | · | 4,734 |
| 22 | Chris Olave | WR | NO | 26.3 | 4,523 | ▼ 411 | 6,640 |
| 23 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | 23.6 | 4,282 | ▲ 337 | 6,656 |
| 24 | Javonte Williams | RB | DAL | 26.5 | 4,155 | ▲ 565 | 2,606 |
| 25 | De'Von Achane | RB | MIA | 25.0 | 4,070 | ▼ 446 | 5,362 |
| 26 | Matthew Golden | WR | GB | 23.2 | 3,866 | ▲ 1,154 | 1,871 |
| 27 | Nico Collins | WR | HOU | 27.6 | 3,828 | ▼ 172 | 6,044 |
| 28 | Bucky Irving | RB | TB | 24.2 | 3,818 | ▲ 363 | 2,486 |
| 29 | Parker Washington | WR | JAX | 24.6 | 3,803 | ▲ 147 | 4,506 |
| 30 | Drake Maye | QB | NE | 24.2 | 3,774 | ▲ 846 | 5,324 |
| 31 | Garrett Wilson | WR | NYJ | 26.3 | 3,749 | ▼ 495 | 6,440 |
| 32 | Breece Hall | RB | NYJ | 25.4 | 3,740 | ▼ 280 | 6,547 |
| 33 | Caleb Williams | QB | CHI | 24.9 | 3,719 | ▲ 138 | 3,488 |
| 34 | Christian Watson | WR | GB | 27.5 | 3,651 | ▲ 631 | 4,131 |
| 35 | George Pickens | WR | DAL | 25.7 | 3,602 | ▼ 212 | 4,881 |
| 36 | Colston Loveland | TE | CHI | 22.6 | 3,588 | ▲ 389 | 3,796 |
| 37 | Derrick Henry | RB | BAL | 32.8 | 3,576 | ▼ 297 | 1,828 |
| 38 | Bhayshul Tuten | RB | JAX | 23.7 | 3,561 | ▲ 548 | 1,907 |
| 39 | Luther Burden | WR | CHI | 22.9 | 3,555 | ▲ 643 | 4,259 |
| 40 | Joe Burrow | QB | CIN | 29.9 | 3,472 | ▲ 273 | 4,229 |
| 41 | Tee Higgins | WR | CIN | 27.8 | 3,461 | ▲ 458 | 3,587 |
| 42 | Lamar Jackson | QB | BAL | 29.8 | 3,459 | ▼ 299 | 5,425 |
| 43 | Chase Brown | RB | CIN | 26.6 | 3,383 | ▼ 1,004 | 4,734 |
| 44 | D'Andre Swift | RB | CHI | 27.8 | 3,344 | ▲ 232 | 1,789 |
| 45 | Tyler Warren | TE | IND | 24.4 | 3,318 | · | 4,073 |
| 46 | Carnell Tate | WR | TEN | 21.8 | 3,294 | ▲ 431 | 4,846 |
| 47 | Brock Purdy | QB | SF | 26.8 | 3,229 | ▲ 376 | 2,945 |
| 48 | Omarion Hampton | RB | LAC | 23.6 | 3,101 | ▼ 1,596 | 4,063 |
| 49 | Chuba Hubbard | RB | CAR | 27.4 | 3,068 | ▲ 487 | 1,064 |
| 50 | Saquon Barkley | RB | PHI | 29.7 | 3,028 | ▼ 753 | 2,829 |
| 51 | Emeka Egbuka | WR | TB | 24.0 | 3,016 | ▼ 293 | 5,753 |
| 52 | Jordyn Tyson | WR | NO | 22.2 | 2,958 | · | 2,952 |
| 53 | DeVonta Smith | WR | PHI | 28.0 | 2,937 | ▼ 596 | 5,200 |
| 54 | Quinshon Judkins | RB | CLE | 23.0 | 2,923 | · | 2,295 |
| 55 | Jayden Daniels | QB | WAS | 25.9 | 2,916 | ▲ 312 | 3,296 |
| 56 | Trevor Lawrence | QB | JAX | 27.1 | 2,898 | ▲ 149 | 3,250 |
| 57 | Jaylen Warren | RB | PIT | 28.0 | 2,875 | ▲ 648 | 1,340 |
| 58 | Sam LaPorta | TE | DET | 25.8 | 2,867 | ▲ 263 | 3,941 |
| 59 | Josh Jacobs | RB | GB | 28.7 | 2,825 | ▲ 810 | 903 |
| 60 | A.J. Brown | WR | NE | 29.3 | 2,791 | · | 4,559 |
| 61 | Isaiah Likely | TE | NYG | 26.5 | 2,783 | ▲ 1,038 | 2,046 |
| 62 | Rashee Rice | WR | KC | 26.5 | 2,696 | ▼ 354 | 3,243 |
| 63 | Jadarian Price | RB | SEA | 23.1 | 2,637 | ▼ 186 | 1,858 |
| 64 | Patrick Mahomes | QB | KC | 31.1 | 2,623 | ▼ 325 | 4,474 |
| 65 | Jalen Coker | WR | CAR | 25.0 | 2,602 | ▲ 394 | 1,493 |
| 66 | Tucker Kraft | TE | GB | 26.0 | 2,562 | ▲ 124 | 3,175 |
| 67 | Cam Skattebo | RB | NYG | 24.7 | 2,527 | ▼ 676 | 1,587 |
| 68 | Jameson Williams | WR | DET | 25.6 | 2,509 | ▲ 336 | 2,904 |
| 69 | Ladd McConkey | WR | LAC | 25.0 | 2,496 | ▼ 679 | 4,581 |
| 70 | Jordan Love | QB | GB | 28.0 | 2,480 | ▲ 486 | 1,493 |
| 71 | KC Concepcion | WR | CLE | 22.1 | 2,423 | ▲ 352 | 1,961 |
| 72 | Michael Wilson | WR | ARI | 26.7 | 2,410 | ▲ 171 | 1,695 |
| 73 | George Kittle | TE | SF | 33.1 | 2,365 | ▲ 465 | 1,011 |
| 74 | Omar Cooper | WR | NYJ | 22.9 | 2,334 | ▲ 698 | 897 |
| 75 | Harold Fannin | TE | CLE | 22.3 | 2,254 | ▼ 209 | 2,328 |
| 76 | Bryce Young | QB | CAR | 25.3 | 2,247 | ▲ 345 | 754 |
| 77 | Denzel Boston | WR | CLE | 22.9 | 2,243 | · | 2,055 |
| 78 | TreVeyon Henderson | RB | NE | 24.0 | 2,230 | ▼ 963 | 2,423 |
| 79 | Kenyon Sadiq | TE | NYJ | 21.7 | 2,176 | ▼ 222 | 1,629 |
| 80 | C.J. Stroud | QB | HOU | 25.1 | 2,141 | ▲ 546 | 1,667 |
| 81 | Rome Odunze | WR | CHI | 24.4 | 2,135 | · | 3,904 |
| 82 | Makai Lemon | WR | PHI | 22.4 | 2,125 | · | 2,350 |
| 83 | Jonah Coleman | RB | DEN | 23.2 | 2,117 | ▲ 218 | 556 |
| 84 | Ollie Gordon | RB | MIA | 22.8 | 2,108 | ▲ 588 | 71 |
| 85 | Travis Etienne | RB | NO | 27.8 | 2,103 | ▼ 140 | 2,594 |
| 86 | Kyle Monangai | RB | CHI | 24.4 | 2,097 | ▲ 401 | 830 |
| 87 | Blake Corum | RB | LAR | 25.9 | 2,076 | ▲ 420 | 830 |
| 88 | Marvin Harrison Jr | WR | HOU | 24.2 | 2,067 | · | 1,744 |
| 89 | Jared Goff | QB | DET | 32.1 | 2,041 | ▲ 125 | 1,001 |
| 90 | Jaylen Waddle | WR | DEN | 27.9 | 2,001 | ▼ 723 | 4,360 |
| 91 | Dak Prescott | QB | DAL | 33.3 | 1,991 | ▼ 163 | 1,629 |
| 92 | Fernando Mendoza | QB | LV | 23.1 | 1,987 | ▲ 157 | 799 |
| 93 | Tyler Shough | QB | NO | 27.1 | 1,977 | ▼ 436 | 1,092 |
| 94 | Jaxson Dart | QB | NYG | 23.5 | 1,976 | ▼ 236 | 978 |
| 95 | Mike Evans | WR | SF | 33.2 | 1,969 | ▲ 297 | 971 |
| 96 | DJ Moore | WR | BUF | 29.5 | 1,968 | ▼ 233 | 2,306 |
| 97 | Germie Bernard | WR | PIT | 22.9 | 1,966 | ▲ 692 | 188 |
| 98 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | 28.7 | 1,957 | ▲ 437 | 555 |
| 99 | Kyle Pitts | TE | ATL | 26.1 | 1,943 | · | 1,943 |
| 100 | Justin Herbert | QB | LAC | 28.6 | 1,857 | ▼ 370 | 2,060 |
| 101 | Zach Charbonnet | RB | SEA | 25.8 | 1,841 | · | 407 |
| 102 | Braelon Allen | RB | NYJ | 22.8 | 1,839 | ▲ 311 | 199 |
| 103 | DK Metcalf | WR | PIT | 28.9 | 1,826 | ▲ 299 | 2,114 |
| 104 | Dalton Kincaid | TE | BUF | 27.0 | 1,810 | ▼ 689 | 2,883 |
| 105 | Brian Thomas | WR | JAX | 24.1 | 1,759 | ▼ 179 | 1,695 |
| 106 | Davante Adams | WR | LAR | 33.9 | 1,759 | ▼ 509 | 1,134 |
| 107 | De'Zhaun Stribling | WR | SF | 23.9 | 1,747 | ▲ 126 | 842 |
| 108 | Antonio Williams | WR | WAS | 22.3 | 1,746 | ▲ 318 | 706 |
| 109 | Jalen Hurts | QB | PHI | 28.2 | 1,717 | ▼ 871 | 3,296 |
| 110 | Bo Nix | QB | DEN | 26.7 | 1,715 | ▼ 468 | 1,458 |
| 111 | RJ Harvey | RB | DEN | 25.7 | 1,686 | ▼ 153 | 545 |
| 112 | Josh Downs | WR | IND | 25.2 | 1,662 | ▼ 302 | 1,156 |
| 113 | Jordan Mason | RB | MIN | 27.4 | 1,649 | ▲ 261 | 269 |
| 114 | Mike Washington | RB | LV | 23.3 | 1,631 | ▲ 177 | 178 |
| 115 | Kaelon Black | RB | SF | 25.0 | 1,619 | ▲ 164 | 80 |
| 116 | Tony Pollard | RB | TEN | 29.5 | 1,616 | ▲ 145 | 309 |
| 117 | Brenton Strange | TE | JAX | 25.8 | 1,577 | ▲ 395 | 683 |
| 118 | Emmett Johnson | RB | KC | 23.1 | 1,570 | ▼ 109 | 345 |
| 119 | Alec Pierce | WR | IND | 26.5 | 1,545 | · | 1,554 |
| 120 | Tre Tucker | WR | LV | 25.6 | 1,544 | ▲ 374 | 131 |
| 121 | Woody Marks | RB | HOU | 25.8 | 1,540 | ▲ 189 | 288 |
| 122 | Caleb Douglas | WR | MIA | 23.1 | 1,520 | ▲ 346 | 180 |
| 123 | Ja'Kobi Lane | WR | BAL | 22.5 | 1,492 | ▲ 115 | 219 |
| 124 | David Montgomery | RB | HOU | 29.4 | 1,491 | ▼ 726 | 566 |
| 125 | Jordan Addison | WR | MIN | 24.8 | 1,486 | ▼ 415 | 1,504 |
| 126 | Aaron Jones | RB | MIN | 31.9 | 1,445 | · | 147 |
| 127 | Stefon Diggs | WR | WAS | 32.9 | 1,443 | · | 359 |
| 128 | Xavier Worthy | WR | KC | 23.5 | 1,439 | · | 868 |
| 129 | Baker Mayfield | QB | TB | 31.6 | 1,427 | ▲ 102 | 480 |
| 130 | Terrance Ferguson | TE | LAR | 23.7 | 1,421 | · | 731 |
| 131 | Rico Dowdle | RB | PIT | 28.4 | 1,412 | · | 362 |
| 132 | Travis Hunter | WR | JAX | 23.5 | 1,405 | ▲ 318 | 184 |
| 133 | Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS | 25.6 | 1,394 | · | 302 |
| 134 | Rachaad White | RB | WAS | 27.8 | 1,389 | · | 250 |
| 135 | Jonathon Brooks | RB | CAR | 23.3 | 1,374 | · | 688 |
| 136 | Jayden Higgins | WR | HOU | 23.9 | 1,370 | · | 858 |
| 137 | Keon Coleman | WR | BUF | 23.5 | 1,343 | ▲ 239 | 71 |
| 138 | Travis Kelce | TE | KC | 37.1 | 1,341 | ▼ 235 | 401 |
| 139 | J.K. Dobbins | RB | DEN | 27.9 | 1,336 | · | 199 |
| 140 | Jakobi Meyers | WR | JAX | 30.0 | 1,311 | · | 597 |
| 141 | Deebo Samuel | WR | SF | 30.8 | 1,301 | ▼ 100 | 239 |
| 142 | Dallas Goedert | TE | PHI | 31.8 | 1,300 | ▲ 240 | 447 |
| 143 | Eli Stowers | TE | PHI | 23.5 | 1,292 | · | 530 |
| 144 | Matthew Stafford | QB | LAR | 38.7 | 1,291 | ▼ 116 | 372 |
| 145 | Michael Penix | QB | ATL | 26.5 | 1,283 | ▲ 173 | 273 |
| 146 | Malachi Fields | WR | NYG | 23.2 | 1,280 | · | 105 |
| 147 | T.J. Hockenson | TE | MIN | 29.3 | 1,276 | ▲ 231 | 193 |
| 148 | Chris Bell | WR | MIA | 22.4 | 1,274 | · | 651 |
| 149 | Wan'Dale Robinson | WR | TEN | 25.8 | 1,272 | · | 809 |
| 150 | Sam Darnold | QB | SEA | 29.4 | 1,270 | ▼ 333 | 440 |
| 151 | Malik Washington | WR | MIA | 25.8 | 1,268 | ▲ 147 | 57 |
| 152 | Kyler Murray | QB | MIN | 29.2 | 1,267 | · | 434 |
| 153 | Eli Raridon | TE | NE | 22.7 | 1,265 | ▲ 424 | 105 |
| 154 | Seth McGowan | RB | IND | 25.0 | 1,265 | ▲ 757 | 19 |
| 155 | Chig Okonkwo | TE | WAS | 27.1 | 1,250 | ▲ 664 | 294 |
| 156 | Ricky Pearsall | WR | SF | 26.1 | 1,250 | · | 475 |
| 157 | Dylan Sampson | RB | CLE | 22.1 | 1,224 | ▲ 461 | 113 |
| 158 | Pat Bryant | WR | DEN | 23.9 | 1,224 | · | 272 |
| 159 | Hunter Henry | TE | NE | 31.9 | 1,221 | ▲ 521 | 164 |
| 160 | Devaughn Vele | WR | NO | 28.9 | 1,202 | · | 67 |
| 161 | Juwan Johnson | TE | NO | 30.1 | 1,188 | ▼ 292 | 683 |
| 162 | Brian Robinson | RB | ATL | 27.6 | 1,187 | ▼ 124 | 98 |
| 163 | Chris Godwin | WR | TB | 30.7 | 1,187 | · | 551 |
| 164 | Quentin Johnston | WR | LAC | 25.1 | 1,183 | · | 627 |
| 165 | Tyler Allgeier | RB | ARI | 26.5 | 1,183 | · | 191 |
| 166 | Alvin Kamara | RB | NO | 31.3 | 1,180 | · | 76 |
| 167 | Ted Hurst | WR | TB | 22.3 | 1,177 | · | 129 |
| 168 | Cam Ward | QB | TEN | 24.4 | 1,162 | ▼ 110 | 359 |
| 169 | Michael Mayer | TE | LV | 25.3 | 1,161 | ▲ 232 | 68 |
| 170 | Adonai Mitchell | WR | NYJ | 24.1 | 1,153 | ▼ 146 | 434 |
| 171 | Jake Ferguson | TE | DAL | 27.8 | 1,152 | ▼ 335 | 556 |
| 172 | Jaylin Noel | WR | HOU | 24.2 | 1,141 | ▲ 631 | 180 |
| 173 | Ty Simpson | QB | LAR | 23.9 | 1,133 | · | 235 |
| 174 | Khalil Shakir | WR | BUF | 26.7 | 1,131 | ▼ 119 | 479 |
| 175 | Terry McLaurin | WR | WAS | 31.1 | 1,123 | ▼ 462 | 1,438 |
| 176 | Kenny Gainwell | RB | TB | 27.6 | 1,098 | ▼ 246 | 235 |
| 177 | Tre' Harris | WR | LAC | 24.7 | 1,086 | · | 407 |
| 178 | Courtland Sutton | WR | DEN | 31.1 | 1,085 | ▼ 140 | 740 |
| 179 | Tank Dell | WR | HOU | 27.0 | 1,073 | · | 268 |
| 180 | Emanuel Wilson | RB | SEA | 27.5 | 1,071 | ▲ 540 | 25 |
| 181 | Romeo Doubs | WR | NE | 26.5 | 1,058 | ▼ 189 | 480 |
| 182 | Oronde Gadsden | TE | LAC | 23.3 | 1,057 | ▼ 268 | 416 |
| 183 | AJ Barner | TE | SEA | 24.5 | 1,052 | · | 209 |
| 184 | Mark Andrews | TE | BAL | 31.2 | 1,033 | ▼ 196 | 314 |
| 185 | Cyrus Allen | WR | KC | 23.7 | 1,028 | · | 34 |
| 186 | Pat Freiermuth | TE | PIT | 28.0 | 1,027 | · | 99 |
| 187 | Jayden Reed | WR | GB | 26.5 | 1,020 | ▼ 272 | 545 |
| 188 | Malik Willis | QB | MIA | 27.4 | 1,015 | · | 320 |
| 189 | DeMario Douglas | WR | NE | 25.9 | 1,000 | ▲ 646 | 23 |
| 190 | J.J. McCarthy | QB | NYG | 23.8 | 997 | ▲ 269 | 88 |
| 191 | Kendre Miller | RB | NO | 24.4 | 987 | ▲ 252 | 13 |
| 192 | Tyrone Tracy | RB | NYG | 26.9 | 986 | ▲ 518 | 108 |
| 193 | Ryan Flournoy | WR | DAL | 27.0 | 978 | ▲ 576 | 86 |
| 194 | Tyjae Spears | RB | TEN | 25.4 | 962 | ▼ 171 | 128 |
| 195 | Keenan Allen | WR | IND | 34.5 | 961 | ▲ 100 | 26 |
| 196 | Dontayvion Wicks | WR | PHI | 25.4 | 957 | ▼ 352 | 156 |
| 197 | Roman Wilson | WR | PIT | 25.4 | 942 | ▲ 117 | 50 |
| 198 | MarShawn Lloyd | RB | GB | 25.8 | 932 | ▼ 216 | 50 |
| 199 | Dalton Schultz | TE | HOU | 30.3 | 916 | ▼ 384 | 140 |
| 200 | Michael Pittman | WR | PIT | 29.1 | 912 | ▼ 367 | 1,391 |
📈 Biggest risers (30d)
| Malik Nabers | 6,589 | ▲ 1,517 |
| Matthew Golden | 3,866 | ▲ 1,154 |
| Isaiah Likely | 2,783 | ▲ 1,038 |
| Kyren Williams | 4,681 | ▲ 964 |
| Dameon Pierce | 906 | ▲ 901 |
| Kenneth Walker | 7,245 | ▲ 851 |
| Drake Maye | 3,774 | ▲ 846 |
| Josh Jacobs | 2,825 | ▲ 810 |
| Seth McGowan | 1,265 | ▲ 757 |
| Tyler Higbee | 773 | ▲ 722 |
📉 Biggest fallers (30d)
| Omarion Hampton | 3,101 | ▼ 1,596 |
| Jeremiyah Love | 5,567 | ▼ 1,179 |
| Ja'Marr Chase | 7,731 | ▼ 1,020 |
| Chase Brown | 3,383 | ▼ 1,004 |
| TreVeyon Henderson | 2,230 | ▼ 963 |
| Ashton Jeanty | 5,868 | ▼ 894 |
| Jalen Hurts | 1,717 | ▼ 871 |
| Saquon Barkley | 3,028 | ▼ 753 |
| Kaleb Johnson | 380 | ▼ 728 |
| David Montgomery | 1,491 | ▼ 726 |
Draft pick values
| Pick | Value | Expert |
|---|---|---|
| 2027 1st (Early) | 4,802 | 5,028 |
| 2027 1st (Mid) | 3,162 | 2,248 |
| 2027 1st | 2,845 | 2,770 |
| 2027 1st (Late) | 2,437 | 1,032 |
| 2028 1st | 2,203 | 2,770 |
| 2027 2nd (Early) | 1,957 | 500 |
| 2029 1st | 1,877 | 2,770 |
| 2027 2nd (Mid) | 1,625 | 256 |
| 2027 2nd | 1,543 | 298 |
| 2027 2nd (Late) | 1,400 | 138 |
| 2028 2nd | 1,305 | 298 |
| 2027 3rd (Early) | 1,228 | 78 |
| 2029 2nd | 1,216 | 298 |
| 2027 3rd (Mid) | 1,093 | 46 |
| 2027 3rd | 1,067 | 51 |
| 2027 3rd (Late) | 985 | 28 |
| 2028 3rd | 949 | 51 |
| 2027 4th (Early) | 896 | 18 |
| 2029 3rd | 894 | 51 |
| 2027 4th (Mid) | 823 | 12 |
| 2027 4th | 812 | 13 |
| 2028 4th | 790 | 13 |
| 2029 4th | 775 | 13 |
| 2027 4th (Late) | 760 | 9 |