Redraft · 1QB · 0 PPR — Top 200 Trade Values
Market values from real completed trades (FantasyCalc), updated 2026-10-31.
| # | Player | Pos | Team | Age | Value | 30d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | 24.6 | 10,676 | ▲ 115 |
| 2 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 24.7 | 9,968 | ▲ 341 |
| 3 | Kenneth Walker | RB | KC | 26.0 | 9,629 | ▲ 979 |
| 4 | Bijan Robinson | RB | ATL | 24.7 | 9,587 | ▼ 596 |
| 5 | Puka Nacua | WR | LAR | 25.4 | 8,893 | ▲ 2,046 |
| 6 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 27.0 | 8,058 | ▼ 319 |
| 7 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 26.7 | 7,930 | ▼ 1,223 |
| 8 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 27.6 | 7,759 | ▲ 225 |
| 9 | Jonathan Taylor | RB | IND | 27.8 | 7,757 | ▼ 561 |
| 10 | Christian McCaffrey | RB | SF | 30.4 | 7,624 | ▼ 526 |
| 11 | James Cook | RB | BUF | 27.1 | 7,227 | ▲ 367 |
| 12 | Josh Allen | QB | BUF | 30.4 | 6,461 | ▼ 224 |
| 13 | Kyren Williams | RB | LAR | 26.2 | 6,220 | ▲ 1,332 |
| 14 | Trey McBride | TE | ARI | 26.9 | 6,206 | ▲ 751 |
| 15 | Zay Flowers | WR | BAL | 26.1 | 6,202 | ▲ 1,750 |
| 16 | Derrick Henry | RB | BAL | 32.8 | 6,176 | ▼ 1,346 |
| 17 | Malik Nabers | WR | NYG | 23.3 | 6,135 | ▲ 3,040 |
| 18 | Brock Bowers | TE | LV | 23.9 | 5,788 | ▲ 365 |
| 19 | Javonte Williams | RB | DAL | 26.5 | 5,677 | ▲ 855 |
| 20 | Justin Jefferson | WR | MIN | 27.4 | 5,584 | ▼ 794 |
| 21 | Drake London | WR | ATL | 25.3 | 5,313 | ▲ 193 |
| 22 | Ashton Jeanty | RB | LV | 22.9 | 5,113 | ▼ 1,008 |
| 23 | Chris Olave | WR | NO | 26.3 | 4,877 | ▼ 1,001 |
| 24 | Chuba Hubbard | RB | CAR | 27.4 | 4,781 | ▲ 1,471 |
| 25 | Bucky Irving | RB | TB | 24.2 | 4,480 | ▲ 954 |
| 26 | Josh Jacobs | RB | GB | 28.7 | 4,403 | ▲ 2,634 |
| 27 | Christian Watson | WR | GB | 27.5 | 4,326 | ▲ 605 |
| 28 | D'Andre Swift | RB | CHI | 27.8 | 4,092 | · |
| 29 | Chase Brown | RB | CIN | 26.6 | 4,041 | ▼ 1,383 |
| 30 | Nico Collins | WR | HOU | 27.6 | 4,026 | ▼ 672 |
| 31 | Parker Washington | WR | JAX | 24.6 | 3,997 | ▲ 829 |
| 32 | Tee Higgins | WR | CIN | 27.8 | 3,901 | ▲ 494 |
| 33 | Bhayshul Tuten | RB | JAX | 23.7 | 3,712 | ▲ 1,099 |
| 34 | Garrett Wilson | WR | NYJ | 26.3 | 3,643 | ▼ 523 |
| 35 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | 23.6 | 3,591 | ▲ 885 |
| 36 | Jaylen Warren | RB | PIT | 28.0 | 3,589 | ▲ 1,444 |
| 37 | Breece Hall | RB | NYJ | 25.4 | 3,386 | ▼ 584 |
| 38 | George Pickens | WR | DAL | 25.7 | 3,355 | ▼ 654 |
| 39 | Saquon Barkley | RB | PHI | 29.7 | 3,354 | ▼ 2,157 |
| 40 | A.J. Brown | WR | NE | 29.3 | 3,267 | ▲ 746 |
| 41 | Lamar Jackson | QB | BAL | 29.8 | 3,092 | ▼ 861 |
| 42 | George Kittle | TE | SF | 33.1 | 2,985 | ▲ 875 |
| 43 | Jeremiyah Love | RB | ARI | 21.4 | 2,919 | ▼ 2,046 |
| 44 | Matthew Golden | WR | GB | 23.2 | 2,841 | ▲ 1,117 |
| 45 | Joe Burrow | QB | CIN | 29.9 | 2,831 | ▲ 649 |
| 46 | Luther Burden | WR | CHI | 22.9 | 2,732 | ▲ 1,288 |
| 47 | Drake Maye | QB | NE | 24.2 | 2,716 | ▲ 1,623 |
| 48 | Mike Evans | WR | SF | 33.2 | 2,641 | ▲ 979 |
| 49 | Isaiah Likely | TE | NYG | 26.5 | 2,214 | ▲ 1,507 |
| 50 | DeVonta Smith | WR | PHI | 28.0 | 2,191 | ▼ 2,369 |
| 51 | Brock Purdy | QB | SF | 26.8 | 2,173 | ▲ 283 |
| 52 | Tyler Warren | TE | IND | 24.4 | 2,115 | ▼ 376 |
| 53 | Colston Loveland | TE | CHI | 22.6 | 2,096 | ▲ 605 |
| 54 | Trevor Lawrence | QB | JAX | 27.1 | 2,050 | ▲ 499 |
| 55 | Caleb Williams | QB | CHI | 24.9 | 2,044 | ▲ 503 |
| 56 | Quinshon Judkins | RB | CLE | 23.0 | 2,042 | ▲ 317 |
| 57 | DJ Moore | WR | BUF | 29.5 | 2,019 | ▼ 500 |
| 58 | Sam LaPorta | TE | DET | 25.8 | 2,000 | ▲ 510 |
| 59 | Rashee Rice | WR | KC | 26.5 | 1,997 | ▼ 847 |
| 60 | Cam Skattebo | RB | NYG | 24.7 | 1,974 | ▼ 861 |
| 61 | Ollie Gordon | RB | MIA | 22.8 | 1,912 | ▲ 1,710 |
| 62 | Jalen Coker | WR | CAR | 25.0 | 1,906 | ▲ 521 |
| 63 | Jameson Williams | WR | DET | 25.6 | 1,801 | ▲ 520 |
| 64 | Michael Wilson | WR | ARI | 26.7 | 1,787 | ▲ 563 |
| 65 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | 28.7 | 1,677 | ▲ 697 |
| 66 | Tucker Kraft | TE | GB | 26.0 | 1,644 | ▲ 572 |
| 67 | Emeka Egbuka | WR | TB | 24.0 | 1,639 | ▼ 530 |
| 68 | Tony Pollard | RB | TEN | 29.5 | 1,551 | ▲ 445 |
| 69 | Jayden Daniels | QB | WAS | 25.9 | 1,546 | ▲ 980 |
| 70 | Travis Etienne | RB | NO | 27.8 | 1,540 | ▼ 193 |
| 71 | Omarion Hampton | RB | LAC | 23.6 | 1,516 | ▼ 2,598 |
| 72 | Jared Goff | QB | DET | 32.1 | 1,456 | ▲ 179 |
| 73 | Stefon Diggs | WR | WAS | 32.9 | 1,380 | ▲ 307 |
| 74 | Patrick Mahomes | QB | KC | 31.1 | 1,353 | ▼ 743 |
| 75 | Carnell Tate | WR | TEN | 21.8 | 1,342 | ▲ 557 |
| 76 | Dak Prescott | QB | DAL | 33.3 | 1,334 | ▼ 271 |
| 77 | Aaron Jones | RB | MIN | 31.9 | 1,298 | ▼ 198 |
| 78 | Blake Corum | RB | LAR | 25.9 | 1,284 | ▲ 262 |
| 79 | Ladd McConkey | WR | LAC | 25.0 | 1,267 | ▼ 1,288 |
| 80 | Davante Adams | WR | LAR | 33.9 | 1,219 | ▼ 1,964 |
| 81 | Travis Kelce | TE | KC | 37.1 | 1,200 | ▼ 788 |
| 82 | Jaylen Waddle | WR | DEN | 27.9 | 1,142 | ▼ 1,556 |
| 83 | DK Metcalf | WR | PIT | 28.9 | 1,131 | ▲ 153 |
| 84 | Jonah Coleman | RB | DEN | 23.2 | 1,069 | ▲ 851 |
| 85 | Matthew Stafford | QB | LAR | 38.7 | 1,058 | · |
| 86 | Jordan Mason | RB | MIN | 27.4 | 1,056 | ▲ 653 |
| 87 | Omar Cooper | WR | NYJ | 22.9 | 1,037 | ▲ 1,056 |
| 88 | Kyle Monangai | RB | CHI | 24.4 | 992 | ▲ 338 |
| 89 | Jordyn Tyson | WR | NO | 22.2 | 986 | ▲ 372 |
| 90 | David Montgomery | RB | HOU | 29.4 | 920 | ▼ 1,787 |
| 91 | Jordan Love | QB | GB | 28.0 | 875 | ▲ 194 |
| 92 | RJ Harvey | RB | DEN | 25.7 | 844 | · |
| 93 | Kyle Pitts | TE | ATL | 26.1 | 840 | ▲ 339 |
| 94 | C.J. Stroud | QB | HOU | 25.1 | 839 | ▲ 539 |
| 95 | Zach Charbonnet | RB | SEA | 25.8 | 835 | ▲ 395 |
| 96 | Rome Odunze | WR | CHI | 24.4 | 834 | · |
| 97 | Rachaad White | RB | WAS | 27.8 | 819 | ▲ 169 |
| 98 | KC Concepcion | WR | CLE | 22.1 | 818 | ▲ 319 |
| 99 | Dalton Kincaid | TE | BUF | 27.0 | 806 | ▼ 1,628 |
| 100 | TreVeyon Henderson | RB | NE | 24.0 | 790 | ▼ 1,266 |
| 101 | Braelon Allen | RB | NYJ | 22.8 | 781 | ▲ 439 |
| 102 | Denzel Boston | WR | CLE | 22.9 | 776 | ▼ 213 |
| 103 | Deebo Samuel | WR | SF | 30.8 | 760 | ▼ 405 |
| 104 | Tyler Shough | QB | NO | 27.1 | 747 | ▼ 617 |
| 105 | Josh Downs | WR | IND | 25.2 | 740 | ▼ 514 |
| 106 | Tre Tucker | WR | LV | 25.6 | 727 | ▲ 252 |
| 107 | Hunter Henry | TE | NE | 31.9 | 717 | ▲ 568 |
| 108 | Marvin Harrison Jr | WR | HOU | 24.2 | 696 | ▲ 116 |
| 109 | Woody Marks | RB | HOU | 25.8 | 683 | ▲ 136 |
| 110 | Germie Bernard | WR | PIT | 22.9 | 677 | ▲ 690 |
| 111 | Rico Dowdle | RB | PIT | 28.4 | 675 | ▲ 156 |
| 112 | Alvin Kamara | RB | NO | 31.3 | 671 | · |
| 113 | J.K. Dobbins | RB | DEN | 27.9 | 668 | · |
| 114 | Bryce Young | QB | CAR | 25.3 | 644 | ▼ 202 |
| 115 | Harold Fannin | TE | CLE | 22.3 | 632 | ▼ 283 |
| 116 | Dallas Goedert | TE | PHI | 31.8 | 611 | ▲ 286 |
| 117 | T.J. Hockenson | TE | MIN | 29.3 | 592 | ▲ 380 |
| 118 | Devaughn Vele | WR | NO | 28.9 | 576 | · |
| 119 | Brenton Strange | TE | JAX | 25.8 | 544 | ▲ 423 |
| 120 | Jakobi Meyers | WR | JAX | 30.0 | 536 | ▲ 145 |
| 121 | Xavier Worthy | WR | KC | 23.5 | 515 | · |
| 122 | Juwan Johnson | TE | NO | 30.1 | 508 | ▼ 493 |
| 123 | Emanuel Wilson | RB | SEA | 27.5 | 498 | ▲ 345 |
| 124 | Makai Lemon | WR | PHI | 22.4 | 488 | ▲ 265 |
| 125 | Jadarian Price | RB | SEA | 23.1 | 440 | ▼ 900 |
| 126 | Jordan Addison | WR | MIN | 24.8 | 434 | ▼ 343 |
| 127 | Antonio Williams | WR | WAS | 22.3 | 430 | ▲ 421 |
| 128 | Keenan Allen | WR | IND | 34.5 | 421 | ▲ 337 |
| 129 | Caleb Douglas | WR | MIA | 23.1 | 406 | ▲ 321 |
| 130 | Keon Coleman | WR | BUF | 23.5 | 404 | ▲ 287 |
| 131 | Kirk Cousins | QB | LV | 38.2 | 400 | ▲ 166 |
| 132 | Chris Godwin | WR | TB | 30.7 | 364 | ▼ 271 |
| 133 | Wan'Dale Robinson | WR | TEN | 25.8 | 361 | · |
| 134 | Malik Washington | WR | MIA | 25.8 | 340 | · |
| 135 | Tyler Allgeier | RB | ARI | 26.5 | 312 | ▲ 107 |
| 136 | Kaelon Black | RB | SF | 25.0 | 302 | · |
| 137 | Khalil Shakir | WR | BUF | 26.7 | 293 | · |
| 138 | Kyler Murray | QB | MIN | 29.2 | 287 | ▼ 215 |
| 139 | Justin Herbert | QB | LAC | 28.6 | 284 | ▼ 676 |
| 140 | Seth McGowan | RB | IND | 25.0 | 263 | ▲ 262 |
| 141 | Bo Nix | QB | DEN | 26.7 | 262 | ▼ 491 |
| 142 | Brian Thomas | WR | JAX | 24.1 | 261 | ▼ 423 |
| 143 | Ja'Kobi Lane | WR | BAL | 22.5 | 250 | ▲ 255 |
| 144 | Pat Freiermuth | TE | PIT | 28.0 | 250 | ▲ 183 |
| 145 | Sam Darnold | QB | SEA | 29.4 | 249 | ▼ 790 |
| 146 | Mark Andrews | TE | BAL | 31.2 | 238 | ▼ 483 |
| 147 | Michael Penix | QB | ATL | 26.5 | 218 | · |
| 148 | Aaron Rodgers | QB | PIT | 42.9 | 213 | ▲ 166 |
| 149 | Tyler Higbee | TE | LAR | 33.8 | 203 | ▲ 208 |
| 150 | Tank Dell | WR | HOU | 27.0 | 199 | ▲ 178 |
| 151 | Baker Mayfield | QB | TB | 31.6 | 194 | ▼ 148 |
| 152 | Dameon Pierce | RB | PHI | 26.7 | 188 | ▲ 187 |
| 153 | DeMario Douglas | WR | NE | 25.9 | 183 | ▲ 187 |
| 154 | Chig Okonkwo | TE | WAS | 27.1 | 182 | ▲ 187 |
| 155 | Jacoby Brissett | QB | ARI | 33.9 | 172 | · |
| 156 | Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS | 25.6 | 169 | ▼ 565 |
| 157 | J.J. McCarthy | QB | NYG | 23.8 | 157 | ▲ 136 |
| 158 | Mike Washington | RB | LV | 23.3 | 156 | · |
| 159 | Geno Smith | QB | NYJ | 36.1 | 151 | · |
| 160 | Michael Mayer | TE | LV | 25.3 | 149 | ▲ 153 |
| 161 | Emmett Johnson | RB | KC | 23.1 | 147 | ▼ 170 |
| 162 | Brian Robinson | RB | ATL | 27.6 | 138 | · |
| 163 | Jake Ferguson | TE | DAL | 27.8 | 135 | ▼ 519 |
| 164 | Courtland Sutton | WR | DEN | 31.1 | 135 | ▼ 439 |
| 165 | Malik Willis | QB | MIA | 27.4 | 130 | · |
| 166 | Alec Pierce | WR | IND | 26.5 | 124 | ▼ 129 |
| 167 | Kendrick Bourne | WR | ARI | 31.2 | 114 | ▲ 117 |
| 168 | Kendre Miller | RB | NO | 24.4 | 107 | ▲ 107 |
| 169 | Deshaun Watson | QB | CLE | 31.1 | 91 | · |
| 170 | Kenny Gainwell | RB | TB | 27.6 | 90 | ▼ 149 |
| 171 | Tanner McKee | QB | PHI | 26.5 | 87 | · |
| 172 | Ryan Flournoy | WR | DAL | 27.0 | 85 | · |
| 173 | Kenyon Sadiq | TE | NYJ | 21.7 | 75 | ▼ 355 |
| 174 | Cam Ward | QB | TEN | 24.4 | 75 | · |
| 175 | Daniel Jones | QB | IND | 29.4 | 67 | · |
| 176 | Mike Gesicki | TE | CIN | 31.1 | 61 | · |
| 177 | MarShawn Lloyd | RB | GB | 25.8 | 57 | ▼ 353 |
| 178 | Jaylin Noel | WR | HOU | 24.2 | 57 | · |
| 179 | Zonovan Knight | RB | ARI | 25.6 | 49 | · |
| 180 | Terrance Ferguson | TE | LAR | 23.7 | 49 | ▼ 286 |
| 181 | Romeo Doubs | WR | NE | 26.5 | 38 | ▼ 475 |
| 182 | Kimani Vidal | RB | LAC | 25.2 | 37 | · |
| 183 | Samaje Perine | RB | CIN | 31.1 | 34 | · |
| 184 | Dylan Sampson | RB | CLE | 22.1 | 33 | · |
| 185 | Konata Mumpfield | WR | LAR | 24.0 | 32 | · |
| 186 | Dalton Schultz | TE | HOU | 30.3 | 31 | ▼ 662 |
| 187 | Darius Cooper | WR | PHI | 24.9 | 26 | · |
| 188 | Roschon Johnson | RB | CHI | 25.7 | 26 | · |
| 189 | Chris Rodriguez | RB | JAX | 27.1 | 21 | · |
| 190 | Darren Waller | TE | CAR | 34.1 | 17 | ▼ 259 |
| 191 | Dontayvion Wicks | WR | PHI | 25.4 | 15 | ▼ 546 |
| 192 | Adonai Mitchell | WR | NYJ | 24.1 | 15 | ▼ 352 |
| 193 | Jonathon Brooks | RB | CAR | 23.3 | 7 | · |
| 194 | Tyjae Spears | RB | TEN | 25.4 | 5 | ▼ 123 |
| 195 | Ted Hurst | WR | TB | 22.3 | 4 | · |
| 196 | Malachi Fields | WR | NYG | 23.2 | 4 | · |
| 197 | Fernando Mendoza | QB | LV | 23.1 | 3 | · |
📈 Biggest risers (30d)
| Malik Nabers | 6,135 | ▲ 3,040 |
| Josh Jacobs | 4,403 | ▲ 2,634 |
| Puka Nacua | 8,893 | ▲ 2,046 |
| Zay Flowers | 6,202 | ▲ 1,750 |
| Ollie Gordon | 1,912 | ▲ 1,710 |
| Drake Maye | 2,716 | ▲ 1,623 |
| Isaiah Likely | 2,214 | ▲ 1,507 |
| Chuba Hubbard | 4,781 | ▲ 1,471 |
| Jaylen Warren | 3,589 | ▲ 1,444 |
| Kyren Williams | 6,220 | ▲ 1,332 |
📉 Biggest fallers (30d)
| Omarion Hampton | 1,516 | ▼ 2,598 |
| DeVonta Smith | 2,191 | ▼ 2,369 |
| Saquon Barkley | 3,354 | ▼ 2,157 |
| Jeremiyah Love | 2,919 | ▼ 2,046 |
| Davante Adams | 1,219 | ▼ 1,964 |
| David Montgomery | 920 | ▼ 1,787 |
| Dalton Kincaid | 806 | ▼ 1,628 |
| Jaylen Waddle | 1,142 | ▼ 1,556 |
| Chase Brown | 4,041 | ▼ 1,383 |
| Derrick Henry | 6,176 | ▼ 1,346 |