Dynasty · 1QB · 0.5 PPR — Top 200 Trade Values
Market values from real completed trades (FantasyCalc), updated 2026-10-31.
| # | Player | Pos | Team | Age | Value | 30d | Expert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | 24.6 | 10,795 | ▼ 181 | 9,270 |
| 2 | Bijan Robinson | RB | ATL | 24.7 | 10,573 | ▼ 119 | 9,536 |
| 3 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 24.7 | 9,963 | ▲ 142 | 10,018 |
| 4 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 26.7 | 7,807 | ▼ 983 | 10,208 |
| 5 | Puka Nacua | WR | LAR | 25.4 | 7,638 | ▲ 472 | 8,970 |
| 6 | Kenneth Walker | RB | KC | 26.0 | 7,302 | ▲ 716 | 8,032 |
| 7 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 27.0 | 7,007 | ▼ 253 | 9,141 |
| 8 | Brock Bowers | TE | LV | 23.9 | 6,639 | ▲ 356 | 5,932 |
| 9 | Malik Nabers | WR | NYG | 23.3 | 6,576 | ▲ 1,222 | 7,939 |
| 10 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 27.6 | 6,480 | ▲ 279 | 9,141 |
| 11 | Jonathan Taylor | RB | IND | 27.8 | 6,041 | ▼ 375 | 6,798 |
| 12 | Ashton Jeanty | RB | LV | 22.9 | 5,842 | ▼ 957 | 8,282 |
| 13 | Trey McBride | TE | ARI | 26.9 | 5,803 | ▼ 164 | 5,659 |
| 14 | James Cook | RB | BUF | 27.1 | 5,686 | ▼ 143 | 7,574 |
| 15 | Josh Allen | QB | BUF | 30.4 | 5,578 | ▼ 287 | 7,009 |
| 16 | Justin Jefferson | WR | MIN | 27.4 | 5,489 | ▼ 738 | 8,991 |
| 17 | Jeremiyah Love | RB | ARI | 21.4 | 5,476 | ▼ 1,016 | 7,736 |
| 18 | Drake London | WR | ATL | 25.3 | 5,117 | · | 7,346 |
| 19 | Zay Flowers | WR | BAL | 26.1 | 4,956 | ▲ 722 | 5,213 |
| 20 | Kyren Williams | RB | LAR | 26.2 | 4,669 | ▲ 860 | 3,391 |
| 21 | Chris Olave | WR | NO | 26.3 | 4,580 | ▼ 275 | 6,640 |
| 22 | Christian McCaffrey | RB | SF | 30.4 | 4,578 | ▼ 285 | 4,734 |
| 23 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | 23.6 | 4,350 | · | 6,656 |
| 24 | De'Von Achane | RB | MIA | 25.0 | 4,079 | ▼ 613 | 5,362 |
| 25 | Javonte Williams | RB | DAL | 26.5 | 4,059 | ▲ 472 | 2,606 |
| 26 | Matthew Golden | WR | GB | 23.2 | 3,923 | ▲ 1,254 | 1,871 |
| 27 | Nico Collins | WR | HOU | 27.6 | 3,882 | · | 6,044 |
| 28 | Bucky Irving | RB | TB | 24.2 | 3,864 | ▲ 218 | 2,486 |
| 29 | Parker Washington | WR | JAX | 24.6 | 3,853 | ▲ 357 | 4,506 |
| 30 | Garrett Wilson | WR | NYJ | 26.3 | 3,838 | ▼ 742 | 6,440 |
| 31 | Drake Maye | QB | NE | 24.2 | 3,798 | ▲ 764 | 5,324 |
| 32 | Christian Watson | WR | GB | 27.5 | 3,779 | ▲ 549 | 4,131 |
| 33 | Caleb Williams | QB | CHI | 24.9 | 3,762 | · | 3,488 |
| 34 | Breece Hall | RB | NYJ | 25.4 | 3,748 | ▼ 235 | 6,547 |
| 35 | George Pickens | WR | DAL | 25.7 | 3,618 | ▼ 301 | 4,881 |
| 36 | Luther Burden | WR | CHI | 22.9 | 3,612 | ▲ 788 | 4,259 |
| 37 | Derrick Henry | RB | BAL | 32.8 | 3,609 | ▼ 210 | 1,828 |
| 38 | Colston Loveland | TE | CHI | 22.6 | 3,593 | ▲ 354 | 3,796 |
| 39 | Bhayshul Tuten | RB | JAX | 23.7 | 3,554 | ▲ 608 | 1,907 |
| 40 | Lamar Jackson | QB | BAL | 29.8 | 3,506 | ▼ 324 | 5,425 |
| 41 | Joe Burrow | QB | CIN | 29.9 | 3,480 | ▲ 185 | 4,229 |
| 42 | Tee Higgins | WR | CIN | 27.8 | 3,436 | ▲ 271 | 3,587 |
| 43 | D'Andre Swift | RB | CHI | 27.8 | 3,359 | ▲ 271 | 1,789 |
| 44 | Chase Brown | RB | CIN | 26.6 | 3,334 | ▼ 1,160 | 4,734 |
| 45 | Carnell Tate | WR | TEN | 21.8 | 3,298 | ▲ 363 | 4,846 |
| 46 | Tyler Warren | TE | IND | 24.4 | 3,274 | ▼ 190 | 4,073 |
| 47 | Brock Purdy | QB | SF | 26.8 | 3,256 | ▲ 321 | 2,945 |
| 48 | Chuba Hubbard | RB | CAR | 27.4 | 3,076 | ▲ 497 | 1,064 |
| 49 | Omarion Hampton | RB | LAC | 23.6 | 3,073 | ▼ 1,548 | 4,063 |
| 50 | Quinshon Judkins | RB | CLE | 23.0 | 3,010 | ▼ 123 | 2,295 |
| 51 | Saquon Barkley | RB | PHI | 29.7 | 2,984 | ▼ 832 | 2,829 |
| 52 | Jordyn Tyson | WR | NO | 22.2 | 2,975 | · | 2,952 |
| 53 | DeVonta Smith | WR | PHI | 28.0 | 2,973 | ▼ 777 | 5,200 |
| 54 | Emeka Egbuka | WR | TB | 24.0 | 2,970 | ▼ 528 | 5,753 |
| 55 | Trevor Lawrence | QB | JAX | 27.1 | 2,951 | ▲ 157 | 3,250 |
| 56 | Jayden Daniels | QB | WAS | 25.9 | 2,939 | · | 3,296 |
| 57 | Jaylen Warren | RB | PIT | 28.0 | 2,875 | ▲ 787 | 1,340 |
| 58 | Sam LaPorta | TE | DET | 25.8 | 2,865 | ▲ 200 | 3,941 |
| 59 | Josh Jacobs | RB | GB | 28.7 | 2,830 | ▲ 715 | 903 |
| 60 | A.J. Brown | WR | NE | 29.3 | 2,789 | ▼ 203 | 4,559 |
| 61 | Isaiah Likely | TE | NYG | 26.5 | 2,739 | ▲ 795 | 2,046 |
| 62 | Patrick Mahomes | QB | KC | 31.1 | 2,696 | ▼ 344 | 4,474 |
| 63 | Jadarian Price | RB | SEA | 23.1 | 2,659 | ▼ 122 | 1,858 |
| 64 | Jalen Coker | WR | CAR | 25.0 | 2,653 | ▲ 320 | 1,493 |
| 65 | Rashee Rice | WR | KC | 26.5 | 2,635 | ▼ 358 | 3,243 |
| 66 | Tucker Kraft | TE | GB | 26.0 | 2,592 | · | 3,175 |
| 67 | Jameson Williams | WR | DET | 25.6 | 2,579 | ▲ 323 | 2,904 |
| 68 | Jordan Love | QB | GB | 28.0 | 2,511 | ▲ 567 | 1,493 |
| 69 | Cam Skattebo | RB | NYG | 24.7 | 2,508 | ▼ 543 | 1,587 |
| 70 | Ladd McConkey | WR | LAC | 25.0 | 2,486 | ▼ 1,039 | 4,581 |
| 71 | KC Concepcion | WR | CLE | 22.1 | 2,472 | ▲ 291 | 1,961 |
| 72 | Omar Cooper | WR | NYJ | 22.9 | 2,429 | ▲ 810 | 897 |
| 73 | Michael Wilson | WR | ARI | 26.7 | 2,345 | ▲ 213 | 1,695 |
| 74 | George Kittle | TE | SF | 33.1 | 2,315 | ▲ 358 | 1,011 |
| 75 | Harold Fannin | TE | CLE | 22.3 | 2,269 | ▼ 108 | 2,328 |
| 76 | TreVeyon Henderson | RB | NE | 24.0 | 2,252 | ▼ 991 | 2,423 |
| 77 | Denzel Boston | WR | CLE | 22.9 | 2,251 | ▼ 113 | 2,055 |
| 78 | Bryce Young | QB | CAR | 25.3 | 2,251 | ▲ 259 | 754 |
| 79 | C.J. Stroud | QB | HOU | 25.1 | 2,182 | ▲ 514 | 1,667 |
| 80 | Rome Odunze | WR | CHI | 24.4 | 2,167 | ▼ 318 | 3,904 |
| 81 | Kenyon Sadiq | TE | NYJ | 21.7 | 2,154 | ▼ 109 | 1,629 |
| 82 | Makai Lemon | WR | PHI | 22.4 | 2,137 | ▼ 165 | 2,350 |
| 83 | Marvin Harrison Jr | WR | HOU | 24.2 | 2,128 | ▲ 123 | 1,744 |
| 84 | Kyle Monangai | RB | CHI | 24.4 | 2,113 | ▲ 384 | 830 |
| 85 | Blake Corum | RB | LAR | 25.9 | 2,108 | ▲ 283 | 830 |
| 86 | Ollie Gordon | RB | MIA | 22.8 | 2,104 | ▲ 513 | 71 |
| 87 | Travis Etienne | RB | NO | 27.8 | 2,094 | ▼ 267 | 2,594 |
| 88 | Jared Goff | QB | DET | 32.1 | 2,079 | ▲ 140 | 1,001 |
| 89 | Dak Prescott | QB | DAL | 33.3 | 2,009 | ▼ 182 | 1,629 |
| 90 | Jaxson Dart | QB | NYG | 23.5 | 2,006 | ▼ 320 | 978 |
| 91 | Jonah Coleman | RB | DEN | 23.2 | 1,999 | ▲ 117 | 556 |
| 92 | Germie Bernard | WR | PIT | 22.9 | 1,998 | ▲ 659 | 188 |
| 93 | Mike Evans | WR | SF | 33.2 | 1,990 | ▲ 232 | 971 |
| 94 | Fernando Mendoza | QB | LV | 23.1 | 1,987 | · | 799 |
| 95 | DJ Moore | WR | BUF | 29.5 | 1,972 | ▼ 389 | 2,306 |
| 96 | Tyler Shough | QB | NO | 27.1 | 1,969 | ▼ 361 | 1,092 |
| 97 | Jaylen Waddle | WR | DEN | 27.9 | 1,941 | ▼ 945 | 4,360 |
| 98 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | 28.7 | 1,939 | ▲ 367 | 555 |
| 99 | Kyle Pitts | TE | ATL | 26.1 | 1,928 | ▲ 184 | 1,943 |
| 100 | Justin Herbert | QB | LAC | 28.6 | 1,875 | ▼ 390 | 2,060 |
| 101 | DK Metcalf | WR | PIT | 28.9 | 1,846 | ▲ 156 | 2,114 |
| 102 | Zach Charbonnet | RB | SEA | 25.8 | 1,837 | · | 407 |
| 103 | Braelon Allen | RB | NYJ | 22.8 | 1,833 | ▲ 415 | 199 |
| 104 | Brian Thomas | WR | JAX | 24.1 | 1,800 | ▼ 225 | 1,695 |
| 105 | Dalton Kincaid | TE | BUF | 27.0 | 1,791 | ▼ 962 | 2,883 |
| 106 | Davante Adams | WR | LAR | 33.9 | 1,788 | ▼ 509 | 1,134 |
| 107 | Antonio Williams | WR | WAS | 22.3 | 1,787 | ▲ 333 | 706 |
| 108 | De'Zhaun Stribling | WR | SF | 23.9 | 1,774 | ▲ 136 | 842 |
| 109 | Jalen Hurts | QB | PHI | 28.2 | 1,758 | ▼ 1,087 | 3,296 |
| 110 | Josh Downs | WR | IND | 25.2 | 1,715 | ▼ 270 | 1,156 |
| 111 | Bo Nix | QB | DEN | 26.7 | 1,700 | ▼ 525 | 1,458 |
| 112 | RJ Harvey | RB | DEN | 25.7 | 1,652 | ▼ 148 | 545 |
| 113 | Jordan Mason | RB | MIN | 27.4 | 1,642 | ▲ 219 | 269 |
| 114 | Tony Pollard | RB | TEN | 29.5 | 1,636 | ▲ 103 | 309 |
| 115 | Kaelon Black | RB | SF | 25.0 | 1,622 | ▲ 169 | 80 |
| 116 | Mike Washington | RB | LV | 23.3 | 1,618 | ▲ 129 | 178 |
| 117 | Jordan Addison | WR | MIN | 24.8 | 1,604 | ▼ 246 | 1,504 |
| 118 | Brenton Strange | TE | JAX | 25.8 | 1,591 | ▲ 381 | 683 |
| 119 | Alec Pierce | WR | IND | 26.5 | 1,580 | ▼ 120 | 1,554 |
| 120 | Tre Tucker | WR | LV | 25.6 | 1,579 | ▲ 353 | 131 |
| 121 | Emmett Johnson | RB | KC | 23.1 | 1,535 | ▼ 226 | 345 |
| 122 | Woody Marks | RB | HOU | 25.8 | 1,531 | ▲ 140 | 288 |
| 123 | Caleb Douglas | WR | MIA | 23.1 | 1,529 | ▲ 258 | 180 |
| 124 | Ja'Kobi Lane | WR | BAL | 22.5 | 1,507 | · | 219 |
| 125 | Stefon Diggs | WR | WAS | 32.9 | 1,491 | · | 359 |
| 126 | Xavier Worthy | WR | KC | 23.5 | 1,490 | ▼ 111 | 868 |
| 127 | David Montgomery | RB | HOU | 29.4 | 1,490 | ▼ 850 | 566 |
| 128 | Travis Hunter | WR | JAX | 23.5 | 1,460 | ▲ 404 | 184 |
| 129 | Baker Mayfield | QB | TB | 31.6 | 1,448 | · | 480 |
| 130 | Aaron Jones | RB | MIN | 31.9 | 1,437 | ▼ 244 | 147 |
| 131 | Terrance Ferguson | TE | LAR | 23.7 | 1,436 | · | 731 |
| 132 | Rico Dowdle | RB | PIT | 28.4 | 1,400 | · | 362 |
| 133 | Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS | 25.6 | 1,388 | ▼ 106 | 302 |
| 134 | Jayden Higgins | WR | HOU | 23.9 | 1,381 | · | 858 |
| 135 | Jonathon Brooks | RB | CAR | 23.3 | 1,375 | · | 688 |
| 136 | Rachaad White | RB | WAS | 27.8 | 1,365 | · | 250 |
| 137 | Travis Kelce | TE | KC | 37.1 | 1,357 | ▼ 115 | 401 |
| 138 | Keon Coleman | WR | BUF | 23.5 | 1,339 | ▲ 180 | 71 |
| 139 | J.K. Dobbins | RB | DEN | 27.9 | 1,314 | ▼ 123 | 199 |
| 140 | Malik Washington | WR | MIA | 25.8 | 1,313 | ▲ 210 | 57 |
| 141 | Deebo Samuel | WR | SF | 30.8 | 1,309 | ▼ 123 | 239 |
| 142 | Matthew Stafford | QB | LAR | 38.7 | 1,308 | · | 372 |
| 143 | Dallas Goedert | TE | PHI | 31.8 | 1,303 | ▲ 263 | 447 |
| 144 | Chris Bell | WR | MIA | 22.4 | 1,299 | · | 651 |
| 145 | Michael Penix | QB | ATL | 26.5 | 1,298 | ▲ 249 | 273 |
| 146 | Sam Darnold | QB | SEA | 29.4 | 1,297 | ▼ 350 | 440 |
| 147 | Kyler Murray | QB | MIN | 29.2 | 1,295 | · | 434 |
| 148 | Jakobi Meyers | WR | JAX | 30.0 | 1,295 | · | 597 |
| 149 | Malachi Fields | WR | NYG | 23.2 | 1,294 | · | 105 |
| 150 | Eli Raridon | TE | NE | 22.7 | 1,292 | ▲ 268 | 105 |
| 151 | Wan'Dale Robinson | WR | TEN | 25.8 | 1,283 | · | 809 |
| 152 | T.J. Hockenson | TE | MIN | 29.3 | 1,282 | ▲ 134 | 193 |
| 153 | Seth McGowan | RB | IND | 25.0 | 1,268 | ▲ 820 | 19 |
| 154 | Ricky Pearsall | WR | SF | 26.1 | 1,266 | · | 475 |
| 155 | Eli Stowers | TE | PHI | 23.5 | 1,255 | · | 530 |
| 156 | Chig Okonkwo | TE | WAS | 27.1 | 1,243 | ▲ 523 | 294 |
| 157 | Pat Bryant | WR | DEN | 23.9 | 1,225 | · | 272 |
| 158 | Hunter Henry | TE | NE | 31.9 | 1,224 | ▲ 379 | 164 |
| 159 | Devaughn Vele | WR | NO | 28.9 | 1,218 | · | 67 |
| 160 | Cam Ward | QB | TEN | 24.4 | 1,213 | · | 359 |
| 161 | Brian Robinson | RB | ATL | 27.6 | 1,195 | ▼ 165 | 98 |
| 162 | Juwan Johnson | TE | NO | 30.1 | 1,192 | ▼ 337 | 683 |
| 163 | Alvin Kamara | RB | NO | 31.3 | 1,191 | ▼ 112 | 76 |
| 164 | Tyler Allgeier | RB | ARI | 26.5 | 1,190 | · | 191 |
| 165 | Ted Hurst | WR | TB | 22.3 | 1,188 | · | 129 |
| 166 | Dylan Sampson | RB | CLE | 22.1 | 1,180 | ▲ 398 | 113 |
| 167 | Quentin Johnston | WR | LAC | 25.1 | 1,180 | ▼ 140 | 627 |
| 168 | Terry McLaurin | WR | WAS | 31.1 | 1,179 | ▼ 508 | 1,438 |
| 169 | Khalil Shakir | WR | BUF | 26.7 | 1,170 | ▼ 157 | 479 |
| 170 | Michael Mayer | TE | LV | 25.3 | 1,167 | ▲ 192 | 68 |
| 171 | Chris Godwin | WR | TB | 30.7 | 1,166 | ▼ 175 | 551 |
| 172 | Adonai Mitchell | WR | NYJ | 24.1 | 1,163 | ▼ 160 | 434 |
| 173 | Jaylin Noel | WR | HOU | 24.2 | 1,160 | ▲ 499 | 180 |
| 174 | Jake Ferguson | TE | DAL | 27.8 | 1,150 | ▼ 349 | 556 |
| 175 | Ty Simpson | QB | LAR | 23.9 | 1,148 | · | 235 |
| 176 | Courtland Sutton | WR | DEN | 31.1 | 1,128 | ▼ 148 | 740 |
| 177 | Romeo Doubs | WR | NE | 26.5 | 1,098 | ▼ 290 | 480 |
| 178 | Kenny Gainwell | RB | TB | 27.6 | 1,093 | ▼ 235 | 235 |
| 179 | Emanuel Wilson | RB | SEA | 27.5 | 1,092 | ▲ 443 | 25 |
| 180 | Tank Dell | WR | HOU | 27.0 | 1,090 | ▲ 149 | 268 |
| 181 | Tre' Harris | WR | LAC | 24.7 | 1,089 | · | 407 |
| 182 | Jayden Reed | WR | GB | 26.5 | 1,075 | ▼ 275 | 545 |
| 183 | Tyrone Tracy | RB | NYG | 26.9 | 1,063 | ▲ 804 | 108 |
| 184 | Oronde Gadsden | TE | LAC | 23.3 | 1,053 | ▼ 353 | 416 |
| 185 | Malik Willis | QB | MIA | 27.4 | 1,049 | · | 320 |
| 186 | MarShawn Lloyd | RB | GB | 25.8 | 1,039 | · | 50 |
| 187 | Pat Freiermuth | TE | PIT | 28.0 | 1,032 | ▲ 127 | 99 |
| 188 | Mark Andrews | TE | BAL | 31.2 | 1,032 | ▼ 204 | 314 |
| 189 | Cyrus Allen | WR | KC | 23.7 | 1,027 | ▲ 105 | 34 |
| 190 | AJ Barner | TE | SEA | 24.5 | 1,026 | ▼ 113 | 209 |
| 191 | DeMario Douglas | WR | NE | 25.9 | 1,011 | ▲ 667 | 23 |
| 192 | J.J. McCarthy | QB | NYG | 23.8 | 1,008 | ▲ 203 | 88 |
| 193 | Kendre Miller | RB | NO | 24.4 | 991 | ▲ 524 | 13 |
| 194 | Keenan Allen | WR | IND | 34.5 | 980 | ▲ 101 | 26 |
| 195 | Ryan Flournoy | WR | DAL | 27.0 | 969 | ▲ 612 | 86 |
| 196 | Dameon Pierce | RB | PHI | 26.7 | 954 | ▲ 955 | 2 |
| 197 | Roman Wilson | WR | PIT | 25.4 | 953 | ▲ 152 | 50 |
| 198 | Keaton Mitchell | RB | LAC | 24.8 | 921 | ▼ 256 | 119 |
| 199 | Jerry Jeudy | WR | CLE | 27.5 | 918 | ▲ 444 | 98 |
| 200 | Deshaun Watson | QB | CLE | 31.1 | 914 | · | 49 |
📈 Biggest risers (30d)
| Matthew Golden | 3,923 | ▲ 1,254 |
| Malik Nabers | 6,576 | ▲ 1,222 |
| Dameon Pierce | 954 | ▲ 955 |
| Kyren Williams | 4,669 | ▲ 860 |
| Seth McGowan | 1,268 | ▲ 820 |
| Omar Cooper | 2,429 | ▲ 810 |
| Tyrone Tracy | 1,063 | ▲ 804 |
| Isaiah Likely | 2,739 | ▲ 795 |
| Luther Burden | 3,612 | ▲ 788 |
| Jaylen Warren | 2,875 | ▲ 787 |
📉 Biggest fallers (30d)
| Omarion Hampton | 3,073 | ▼ 1,548 |
| Chase Brown | 3,334 | ▼ 1,160 |
| Jalen Hurts | 1,758 | ▼ 1,087 |
| Ladd McConkey | 2,486 | ▼ 1,039 |
| Jeremiyah Love | 5,476 | ▼ 1,016 |
| TreVeyon Henderson | 2,252 | ▼ 991 |
| Ja'Marr Chase | 7,807 | ▼ 983 |
| Dalton Kincaid | 1,791 | ▼ 962 |
| Ashton Jeanty | 5,842 | ▼ 957 |
| Jaylen Waddle | 1,941 | ▼ 945 |
Draft pick values
| Pick | Value | Expert |
|---|---|---|
| 2027 1st (Early) | 4,712 | 5,028 |
| 2027 1st (Mid) | 3,103 | 2,248 |
| 2027 1st | 2,795 | 2,770 |
| 2027 1st (Late) | 2,387 | 1,032 |
| 2028 1st | 2,160 | 2,770 |
| 2027 2nd (Early) | 1,915 | 500 |
| 2029 1st | 1,844 | 2,770 |
| 2027 2nd (Mid) | 1,587 | 256 |
| 2027 2nd | 1,509 | 298 |
| 2027 2nd (Late) | 1,368 | 138 |
| 2028 2nd | 1,288 | 298 |
| 2027 3rd (Early) | 1,201 | 78 |
| 2029 2nd | 1,198 | 298 |
| 2027 3rd (Mid) | 1,070 | 46 |
| 2027 3rd | 1,045 | 51 |
| 2027 3rd (Late) | 967 | 28 |
| 2028 3rd | 938 | 51 |
| 2029 3rd | 883 | 51 |
| 2027 4th (Early) | 882 | 18 |
| 2027 4th (Mid) | 812 | 12 |
| 2027 4th | 801 | 13 |
| 2028 4th | 775 | 13 |
| 2029 4th | 761 | 13 |
| 2027 4th (Late) | 751 | 9 |