Dynasty · Superflex · 1 PPR — Top 200 Trade Values
Market values from real completed trades (FantasyCalc), updated 2026-10-31.
| # | Player | Pos | Team | Age | Value | 30d | Expert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh Allen | QB | BUF | 30.4 | 10,809 | ▼ 411 | 10,232 |
| 2 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 24.7 | 10,437 | ▲ 278 | 8,949 |
| 3 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | 24.6 | 10,256 | · | 7,864 |
| 4 | Bijan Robinson | RB | ATL | 24.7 | 10,054 | · | 8,262 |
| 5 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 26.7 | 8,154 | ▼ 902 | 9,098 |
| 6 | Puka Nacua | WR | LAR | 25.4 | 7,982 | ▲ 585 | 7,791 |
| 7 | Brock Bowers | TE | LV | 23.9 | 7,713 | ▲ 497 | 4,668 |
| 8 | Drake Maye | QB | NE | 24.2 | 7,397 | ▲ 1,558 | 6,174 |
| 9 | Caleb Williams | QB | CHI | 24.9 | 7,287 | ▲ 110 | 8,146 |
| 10 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 27.0 | 7,253 | ▼ 166 | 7,957 |
| 11 | Malik Nabers | WR | NYG | 23.3 | 6,949 | ▲ 1,338 | 6,188 |
| 12 | Kenneth Walker | RB | KC | 26.0 | 6,844 | ▲ 761 | 6,232 |
| 13 | Joe Burrow | QB | CIN | 29.9 | 6,806 | ▲ 440 | 8,579 |
| 14 | Lamar Jackson | QB | BAL | 29.8 | 6,779 | ▼ 535 | 9,358 |
| 15 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 27.6 | 6,761 | ▲ 372 | 8,013 |
| 16 | Trey McBride | TE | ARI | 26.9 | 6,753 | · | 4,412 |
| 17 | Brock Purdy | QB | SF | 26.8 | 6,329 | ▲ 696 | 6,130 |
| 18 | Jonathan Taylor | RB | IND | 27.8 | 5,797 | ▼ 278 | 5,056 |
| 19 | Justin Jefferson | WR | MIN | 27.4 | 5,741 | ▼ 682 | 7,700 |
| 20 | Jayden Daniels | QB | WAS | 25.9 | 5,713 | ▲ 148 | 6,782 |
| 21 | Trevor Lawrence | QB | JAX | 27.1 | 5,680 | ▲ 372 | 6,593 |
| 22 | Ashton Jeanty | RB | LV | 22.9 | 5,544 | ▼ 828 | 6,656 |
| 23 | James Cook | RB | BUF | 27.1 | 5,483 | · | 5,633 |
| 24 | Drake London | WR | ATL | 25.3 | 5,265 | · | 5,835 |
| 25 | Jeremiyah Love | RB | ARI | 21.4 | 5,260 | ▼ 888 | 6,276 |
| 26 | Patrick Mahomes | QB | KC | 31.1 | 5,141 | ▼ 593 | 8,127 |
| 27 | Zay Flowers | WR | BAL | 26.1 | 5,096 | ▲ 805 | 4,668 |
| 28 | Jordan Love | QB | GB | 28.0 | 4,860 | ▲ 1,149 | 5,541 |
| 29 | Chris Olave | WR | NO | 26.3 | 4,771 | ▼ 222 | 5,103 |
| 30 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | 23.6 | 4,517 | ▲ 119 | 5,080 |
| 31 | Kyren Williams | RB | LAR | 26.2 | 4,422 | ▲ 863 | 2,475 |
| 32 | Bryce Young | QB | CAR | 25.3 | 4,404 | ▲ 552 | 3,250 |
| 33 | Christian McCaffrey | RB | SF | 30.4 | 4,362 | ▼ 213 | 3,664 |
| 34 | C.J. Stroud | QB | HOU | 25.1 | 4,197 | ▲ 1,038 | 4,668 |
| 35 | Colston Loveland | TE | CHI | 22.6 | 4,159 | ▲ 449 | 2,816 |
| 36 | Matthew Golden | WR | GB | 23.2 | 4,078 | ▲ 1,336 | 1,425 |
| 37 | Nico Collins | WR | HOU | 27.6 | 4,037 | · | 4,401 |
| 38 | Parker Washington | WR | JAX | 24.6 | 4,011 | ▲ 417 | 3,431 |
| 39 | Jared Goff | QB | DET | 32.1 | 4,000 | ▲ 319 | 3,562 |
| 40 | Garrett Wilson | WR | NYJ | 26.3 | 3,955 | ▼ 708 | 4,858 |
| 41 | Javonte Williams | RB | DAL | 26.5 | 3,926 | ▲ 492 | 2,008 |
| 42 | Dak Prescott | QB | DAL | 33.3 | 3,902 | ▼ 297 | 4,701 |
| 43 | Fernando Mendoza | QB | LV | 23.1 | 3,895 | ▲ 137 | 3,175 |
| 44 | Tyler Shough | QB | NO | 27.1 | 3,876 | ▼ 642 | 4,102 |
| 45 | Jaxson Dart | QB | NYG | 23.5 | 3,874 | ▼ 562 | 4,025 |
| 46 | Christian Watson | WR | GB | 27.5 | 3,850 | ▲ 612 | 2,803 |
| 47 | Tyler Warren | TE | IND | 24.4 | 3,846 | ▼ 165 | 3,079 |
| 48 | De'Von Achane | RB | MIA | 25.0 | 3,845 | ▼ 525 | 4,073 |
| 49 | George Pickens | WR | DAL | 25.7 | 3,799 | ▼ 260 | 4,340 |
| 50 | Luther Burden | WR | CHI | 22.9 | 3,750 | ▲ 855 | 3,258 |
| 51 | Tee Higgins | WR | CIN | 27.8 | 3,651 | ▲ 323 | 2,816 |
| 52 | Justin Herbert | QB | LAC | 28.6 | 3,640 | ▼ 700 | 6,350 |
| 53 | Bucky Irving | RB | TB | 24.2 | 3,607 | ▲ 252 | 1,998 |
| 54 | Breece Hall | RB | NYJ | 25.4 | 3,534 | ▼ 175 | 4,962 |
| 55 | Carnell Tate | WR | TEN | 21.8 | 3,475 | ▲ 416 | 3,630 |
| 56 | Derrick Henry | RB | BAL | 32.8 | 3,379 | ▼ 154 | 1,445 |
| 57 | Jalen Hurts | QB | PHI | 28.2 | 3,366 | ▼ 2,039 | 6,814 |
| 58 | Bhayshul Tuten | RB | JAX | 23.7 | 3,365 | ▲ 614 | 1,521 |
| 59 | Bo Nix | QB | DEN | 26.7 | 3,363 | ▼ 963 | 4,835 |
| 60 | Sam LaPorta | TE | DET | 25.8 | 3,322 | ▲ 267 | 3,130 |
| 61 | Isaiah Likely | TE | NYG | 26.5 | 3,226 | ▲ 931 | 1,521 |
| 62 | Chase Brown | RB | CIN | 26.6 | 3,196 | ▼ 1,049 | 3,335 |
| 63 | Emeka Egbuka | WR | TB | 24.0 | 3,182 | ▼ 501 | 4,189 |
| 64 | D'Andre Swift | RB | CHI | 27.8 | 3,160 | ▲ 294 | 1,359 |
| 65 | Jordyn Tyson | WR | NO | 22.2 | 3,120 | · | 2,345 |
| 66 | DeVonta Smith | WR | PHI | 28.0 | 3,099 | ▼ 756 | 3,699 |
| 67 | Tucker Kraft | TE | GB | 26.0 | 2,969 | ▲ 147 | 2,221 |
| 68 | A.J. Brown | WR | NE | 29.3 | 2,944 | ▼ 171 | 3,455 |
| 69 | Omarion Hampton | RB | LAC | 23.6 | 2,930 | ▼ 1,417 | 2,917 |
| 70 | Chuba Hubbard | RB | CAR | 27.4 | 2,899 | ▲ 503 | 826 |
| 71 | Saquon Barkley | RB | PHI | 29.7 | 2,860 | ▼ 745 | 1,785 |
| 72 | Rashee Rice | WR | KC | 26.5 | 2,843 | ▼ 332 | 2,367 |
| 73 | Baker Mayfield | QB | TB | 31.6 | 2,799 | ▲ 169 | 1,898 |
| 74 | Quinshon Judkins | RB | CLE | 23.0 | 2,762 | · | 1,836 |
| 75 | Jalen Coker | WR | CAR | 25.0 | 2,745 | ▲ 362 | 1,192 |
| 76 | George Kittle | TE | SF | 33.1 | 2,741 | ▲ 436 | 807 |
| 77 | Jaylen Warren | RB | PIT | 28.0 | 2,716 | ▲ 774 | 1,028 |
| 78 | Josh Jacobs | RB | GB | 28.7 | 2,669 | ▲ 706 | 638 |
| 79 | Jameson Williams | WR | DET | 25.6 | 2,647 | ▲ 366 | 2,065 |
| 80 | Ladd McConkey | WR | LAC | 25.0 | 2,633 | ▼ 1,032 | 3,167 |
| 81 | Harold Fannin | TE | CLE | 22.3 | 2,613 | · | 1,862 |
| 82 | KC Concepcion | WR | CLE | 22.1 | 2,556 | ▲ 330 | 1,703 |
| 83 | Michael Wilson | WR | ARI | 26.7 | 2,542 | ▲ 250 | 1,312 |
| 84 | Matthew Stafford | QB | LAR | 38.7 | 2,530 | ▼ 144 | 1,353 |
| 85 | Kenyon Sadiq | TE | NYJ | 21.7 | 2,522 | · | 1,315 |
| 86 | Michael Penix | QB | ATL | 26.5 | 2,515 | ▲ 509 | 992 |
| 87 | Jadarian Price | RB | SEA | 23.1 | 2,491 | · | 1,359 |
| 88 | Sam Darnold | QB | SEA | 29.4 | 2,490 | ▼ 638 | 1,687 |
| 89 | Kyler Murray | QB | MIN | 29.2 | 2,484 | ▲ 100 | 2,624 |
| 90 | Omar Cooper | WR | NYJ | 22.9 | 2,462 | ▲ 862 | 654 |
| 91 | Cam Skattebo | RB | NYG | 24.7 | 2,388 | ▼ 480 | 1,261 |
| 92 | Denzel Boston | WR | CLE | 22.9 | 2,366 | · | 1,715 |
| 93 | Cam Ward | QB | TEN | 24.4 | 2,279 | ▼ 137 | 1,511 |
| 94 | Kyle Pitts | TE | ATL | 26.1 | 2,252 | ▲ 235 | 892 |
| 95 | Rome Odunze | WR | CHI | 24.4 | 2,251 | ▼ 297 | 2,796 |
| 96 | Makai Lemon | WR | PHI | 22.4 | 2,242 | ▼ 141 | 1,867 |
| 97 | Ty Simpson | QB | LAR | 23.9 | 2,220 | · | 832 |
| 98 | Marvin Harrison Jr | WR | HOU | 24.2 | 2,181 | ▲ 155 | 1,211 |
| 99 | Jaylen Waddle | WR | DEN | 27.9 | 2,111 | ▼ 941 | 3,273 |
| 100 | TreVeyon Henderson | RB | NE | 24.0 | 2,108 | ▼ 903 | 1,867 |
| 101 | Dalton Kincaid | TE | BUF | 27.0 | 2,098 | ▼ 1,050 | 2,206 |
| 102 | Mike Evans | WR | SF | 33.2 | 2,076 | ▲ 263 | 724 |
| 103 | DJ Moore | WR | BUF | 29.5 | 2,076 | ▼ 371 | 1,267 |
| 104 | Germie Bernard | WR | PIT | 22.9 | 2,074 | ▲ 702 | 189 |
| 105 | Jonah Coleman | RB | DEN | 23.2 | 2,000 | ▲ 135 | 463 |
| 106 | Ollie Gordon | RB | MIA | 22.8 | 1,991 | ▲ 507 | 70 |
| 107 | Malik Willis | QB | MIA | 27.4 | 1,989 | · | 1,192 |
| 108 | Travis Etienne | RB | NO | 27.8 | 1,987 | ▼ 225 | 1,836 |
| 109 | Kyle Monangai | RB | CHI | 24.4 | 1,981 | ▲ 386 | 623 |
| 110 | Blake Corum | RB | LAR | 25.9 | 1,962 | ▲ 292 | 608 |
| 111 | J.J. McCarthy | QB | NYG | 23.8 | 1,955 | ▲ 413 | 237 |
| 112 | DK Metcalf | WR | PIT | 28.9 | 1,927 | ▲ 184 | 974 |
| 113 | Brian Thomas | WR | JAX | 24.1 | 1,856 | ▼ 206 | 1,226 |
| 114 | Davante Adams | WR | LAR | 33.9 | 1,855 | ▼ 497 | 866 |
| 115 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | 28.7 | 1,848 | ▲ 368 | 448 |
| 116 | De'Zhaun Stribling | WR | SF | 23.9 | 1,843 | ▲ 164 | 648 |
| 117 | Antonio Williams | WR | WAS | 22.3 | 1,842 | ▲ 365 | 575 |
| 118 | Brenton Strange | TE | JAX | 25.8 | 1,828 | ▲ 451 | 530 |
| 119 | Josh Downs | WR | IND | 25.2 | 1,753 | ▼ 253 | 907 |
| 120 | Deshaun Watson | QB | CLE | 31.1 | 1,748 | · | 232 |
| 121 | Zach Charbonnet | RB | SEA | 25.8 | 1,740 | · | 333 |
| 122 | Braelon Allen | RB | NYJ | 22.8 | 1,737 | ▲ 412 | 170 |
| 123 | Kirk Cousins | QB | LV | 38.2 | 1,698 | ▲ 185 | 154 |
| 124 | Terrance Ferguson | TE | LAR | 23.7 | 1,648 | · | 578 |
| 125 | Alec Pierce | WR | IND | 26.5 | 1,630 | ▼ 102 | 1,100 |
| 126 | Tre Tucker | WR | LV | 25.6 | 1,629 | ▲ 382 | 119 |
| 127 | Caleb Douglas | WR | MIA | 23.1 | 1,605 | ▲ 284 | 173 |
| 128 | RJ Harvey | RB | DEN | 25.7 | 1,593 | ▼ 118 | 462 |
| 129 | Aaron Rodgers | QB | PIT | 42.9 | 1,586 | ▲ 299 | 176 |
| 130 | Ja'Kobi Lane | WR | BAL | 22.5 | 1,574 | · | 176 |
| 131 | Jordan Addison | WR | MIN | 24.8 | 1,568 | ▼ 230 | 1,148 |
| 132 | Jordan Mason | RB | MIN | 27.4 | 1,558 | ▲ 225 | 218 |
| 133 | Travis Kelce | TE | KC | 37.1 | 1,555 | ▼ 108 | 310 |
| 134 | Geno Smith | QB | NYJ | 36.1 | 1,553 | · | 192 |
| 135 | Jacoby Brissett | QB | ARI | 33.9 | 1,545 | · | 295 |
| 136 | Mike Washington | RB | LV | 23.3 | 1,541 | ▲ 141 | 166 |
| 137 | Daniel Jones | QB | IND | 29.4 | 1,539 | ▼ 551 | 1,052 |
| 138 | Kaelon Black | RB | SF | 25.0 | 1,529 | ▲ 178 | 73 |
| 139 | Tony Pollard | RB | TEN | 29.5 | 1,527 | ▲ 116 | 255 |
| 140 | Stefon Diggs | WR | WAS | 32.9 | 1,522 | · | 309 |
| 141 | Xavier Worthy | WR | KC | 23.5 | 1,518 | · | 662 |
| 142 | Dallas Goedert | TE | PHI | 31.8 | 1,507 | ▲ 314 | 356 |
| 143 | Eli Stowers | TE | PHI | 23.5 | 1,498 | · | 448 |
| 144 | Emmett Johnson | RB | KC | 23.1 | 1,483 | ▼ 194 | 269 |
| 145 | Travis Hunter | WR | JAX | 23.5 | 1,482 | ▲ 434 | 155 |
| 146 | T.J. Hockenson | TE | MIN | 29.3 | 1,479 | ▲ 169 | 180 |
| 147 | Eli Raridon | TE | NE | 22.7 | 1,468 | ▲ 319 | 97 |
| 148 | Woody Marks | RB | HOU | 25.8 | 1,455 | ▲ 150 | 257 |
| 149 | Chig Okonkwo | TE | WAS | 27.1 | 1,449 | ▲ 604 | 231 |
| 150 | Jayden Higgins | WR | HOU | 23.9 | 1,445 | · | 639 |
| 151 | Keon Coleman | WR | BUF | 23.5 | 1,416 | ▲ 202 | 66 |
| 152 | Hunter Henry | TE | NE | 31.9 | 1,416 | ▲ 442 | 146 |
| 153 | David Montgomery | RB | HOU | 29.4 | 1,409 | ▼ 780 | 446 |
| 154 | Jakobi Meyers | WR | JAX | 30.0 | 1,384 | · | 444 |
| 155 | Juwan Johnson | TE | NO | 30.1 | 1,378 | ▼ 359 | 514 |
| 156 | Deebo Samuel | WR | SF | 30.8 | 1,373 | ▼ 108 | 176 |
| 157 | Aaron Jones | RB | MIN | 31.9 | 1,366 | ▼ 212 | 131 |
| 158 | Carson Beck | QB | ARI | 23.9 | 1,354 | ▲ 253 | 166 |
| 159 | Malachi Fields | WR | NYG | 23.2 | 1,350 | · | 101 |
| 160 | Michael Mayer | TE | LV | 25.3 | 1,346 | ▲ 232 | 75 |
| 161 | Chris Bell | WR | MIA | 22.4 | 1,344 | · | 516 |
| 162 | Wan'Dale Robinson | WR | TEN | 25.8 | 1,342 | · | 613 |
| 163 | Malik Washington | WR | MIA | 25.8 | 1,338 | ▲ 232 | 72 |
| 164 | Jake Ferguson | TE | DAL | 27.8 | 1,335 | ▼ 373 | 462 |
| 165 | Rico Dowdle | RB | PIT | 28.4 | 1,334 | · | 301 |
| 166 | Ricky Pearsall | WR | SF | 26.1 | 1,319 | · | 296 |
| 167 | Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS | 25.6 | 1,317 | · | 251 |
| 168 | Rachaad White | RB | WAS | 27.8 | 1,313 | · | 217 |
| 169 | Jonathon Brooks | RB | CAR | 23.3 | 1,299 | · | 204 |
| 170 | Pat Bryant | WR | DEN | 23.9 | 1,291 | · | 256 |
| 171 | Devaughn Vele | WR | NO | 28.9 | 1,268 | · | 86 |
| 172 | J.K. Dobbins | RB | DEN | 27.9 | 1,262 | ▼ 100 | 174 |
| 173 | Chris Godwin | WR | TB | 30.7 | 1,253 | ▼ 164 | 463 |
| 174 | Quentin Johnston | WR | LAC | 25.1 | 1,248 | ▼ 127 | 482 |
| 175 | Ted Hurst | WR | TB | 22.3 | 1,241 | · | 142 |
| 176 | Tanner McKee | QB | PHI | 26.5 | 1,234 | ▲ 1,130 | 9 |
| 177 | Oronde Gadsden | TE | LAC | 23.3 | 1,226 | ▼ 379 | 338 |
| 178 | AJ Barner | TE | SEA | 24.5 | 1,220 | ▼ 111 | 199 |
| 179 | Adonai Mitchell | WR | NYJ | 24.1 | 1,217 | ▼ 149 | 338 |
| 180 | Jaylin Noel | WR | HOU | 24.2 | 1,204 | ▲ 527 | 159 |
| 181 | Mark Andrews | TE | BAL | 31.2 | 1,197 | ▼ 214 | 284 |
| 182 | Seth McGowan | RB | IND | 25.0 | 1,195 | ▲ 785 | 27 |
| 183 | Khalil Shakir | WR | BUF | 26.7 | 1,194 | ▼ 145 | 372 |
| 184 | Pat Freiermuth | TE | PIT | 28.0 | 1,190 | ▲ 156 | 95 |
| 185 | Terry McLaurin | WR | WAS | 31.1 | 1,184 | ▼ 504 | 1,090 |
| 186 | Dylan Sampson | RB | CLE | 22.1 | 1,156 | ▲ 387 | 98 |
| 187 | Tre' Harris | WR | LAC | 24.7 | 1,146 | · | 344 |
| 188 | Courtland Sutton | WR | DEN | 31.1 | 1,145 | ▼ 136 | 486 |
| 189 | Tank Dell | WR | HOU | 27.0 | 1,132 | ▲ 166 | 48 |
| 190 | Brian Robinson | RB | ATL | 27.6 | 1,122 | ▼ 139 | 84 |
| 191 | Tyler Allgeier | RB | ARI | 26.5 | 1,118 | · | 156 |
| 192 | Romeo Doubs | WR | NE | 26.5 | 1,117 | ▼ 283 | 400 |
| 193 | Alvin Kamara | RB | NO | 31.3 | 1,115 | · | 70 |
| 194 | Cyrus Allen | WR | KC | 23.7 | 1,085 | ▲ 122 | 41 |
| 195 | Tyler Huntley | QB | BAL | 28.7 | 1,081 | ▲ 1,080 | 2 |
| 196 | Jayden Reed | WR | GB | 26.5 | 1,077 | ▼ 267 | 402 |
| 197 | Dalton Schultz | TE | HOU | 30.3 | 1,062 | ▼ 371 | 136 |
| 198 | DeMario Douglas | WR | NE | 25.9 | 1,055 | ▲ 697 | 33 |
| 199 | Kenny Gainwell | RB | TB | 27.6 | 1,038 | ▼ 207 | 191 |
| 200 | Ryan Flournoy | WR | DAL | 27.0 | 1,033 | ▲ 639 | 83 |
📈 Biggest risers (30d)
| Drake Maye | 7,397 | ▲ 1,558 |
| Malik Nabers | 6,949 | ▲ 1,338 |
| Matthew Golden | 4,078 | ▲ 1,336 |
| Jordan Love | 4,860 | ▲ 1,149 |
| Tanner McKee | 1,234 | ▲ 1,130 |
| Tyler Huntley | 1,081 | ▲ 1,080 |
| C.J. Stroud | 4,197 | ▲ 1,038 |
| Isaiah Likely | 3,226 | ▲ 931 |
| Dameon Pierce | 856 | ▲ 908 |
| Kyren Williams | 4,422 | ▲ 863 |
📉 Biggest fallers (30d)
| Jalen Hurts | 3,366 | ▼ 2,039 |
| Omarion Hampton | 2,930 | ▼ 1,417 |
| Dalton Kincaid | 2,098 | ▼ 1,050 |
| Chase Brown | 3,196 | ▼ 1,049 |
| Ladd McConkey | 2,633 | ▼ 1,032 |
| Bo Nix | 3,363 | ▼ 963 |
| Jaylen Waddle | 2,111 | ▼ 941 |
| Marcus Mariota | 331 | ▼ 914 |
| TreVeyon Henderson | 2,108 | ▼ 903 |
| Ja'Marr Chase | 8,154 | ▼ 902 |
Draft pick values
| Pick | Value | Expert |
|---|---|---|
| 2027 1st (Early) | 4,999 | 5,943 |
| 2027 1st (Mid) | 3,292 | 2,617 |
| 2027 1st | 2,963 | 3,260 |
| 2027 1st (Late) | 2,537 | 1,219 |
| 2028 1st | 2,294 | 3,260 |
| 2027 2nd (Early) | 2,039 | 600 |
| 2029 1st | 1,955 | 3,260 |
| 2027 2nd (Mid) | 1,692 | 310 |
| 2027 2nd | 1,607 | 360 |
| 2027 2nd (Late) | 1,458 | 170 |
| 2028 2nd | 1,360 | 360 |
| 2027 3rd (Early) | 1,278 | 97 |
| 2029 2nd | 1,267 | 360 |
| 2027 3rd (Mid) | 1,138 | 59 |
| 2027 3rd | 1,111 | 64 |
| 2027 3rd (Late) | 1,026 | 37 |
| 2028 3rd | 989 | 64 |
| 2027 4th (Early) | 934 | 25 |
| 2029 3rd | 932 | 64 |
| 2027 4th (Mid) | 857 | 18 |
| 2027 4th | 846 | 18 |
| 2028 4th | 823 | 18 |
| 2029 4th | 808 | 18 |
| 2027 4th (Late) | 792 | 13 |